车站公告 更多...
- [2013年4月11日]关于4月14日起加开福州至龙岩动车的通知
- [2013年2月26日]关于3月13日起部分动车停运的通知
- [2013年2月26日]关于3月7日至3月19日加开福州至龙岩动车的通知
- [2013年1月26日]关于增开福州—达州L902次旅客列车还有部分票额的通知
- [2013年1月25日]关于调整车票预售期的通知
- [2013年1月24日]关于加开临客福州—达州L902次的通知
票额动态 以下为5月17日 12:10发布的十天内票额,仅供参考 更多...
| 日期 | 车次 | 运行区间 | 发车时间 | 到站时间 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 站票 |
|---|
| 2013-5-18 | D6336 | 福州 - 福鼎 | 06:20 | 07:50 | 二等座476 | - | 一等座123 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6201 | 福州 - 厦门 | 06:30 | 08:45 | 二等座259 | - | 一等座107 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6203 | 福州 - 厦门北 | 06:50 | 08:42 | 二等座775 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D366 | 福州 - 北京南 | 07:00 | 22:31 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2013-5-18 | D6401 | 福州 - 龙岩 | 07:09 | 10:01 | 二等座18 | - | 一等座42 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D3102 | 福州 - 上海虹桥 | 07:18 | 14:58 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2013-5-18 | D6205 | 福州 - 厦门 | 07:37 | 09:35 | 二等座584 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6207 | 福州 - 厦门北 | 07:47 | 09:28 | 二等座455 | - | 一等座112 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K8752 | 福州 - 邵武 | 07:50 | 13:10 | 450 | - | - | - | 无 |
| 2013-5-18 | D6209 | 福州 - 厦门 | 07:56 | 10:08 | 二等座308 | - | 一等座61 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K666 | 福州 - 沈阳北 | 08:05 | 22:20 | 223 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2013-5-18 | D3302 | 福州 - 宁波东 | 08:11 | 12:29 | 二等座69 | - | 一等座104 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6211 | 福州 - 厦门 | 08:21 | 10:19 | 二等座104 | - | 一等座73 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D3128 | 福州 - 温州南 | 08:30 | 10:45 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2013-5-18 | K8750 | 福州 - 武夷山 | 08:30 | 14:07 | 754 | - | - | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6213 | 福州 - 厦门北 | 08:39 | 10:15 | 二等座897 | - | 一等座271 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6215 | 福州 - 厦门 | 08:48 | 10:46 | 二等座366 | - | 一等座71 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6217 | 福州 - 厦门 | 09:00 | 11:08 | 二等座219 | - | 一等座68 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K8738 | 福州 - 南平 | 09:00 | 12:13 | 724 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2013-5-18 | D6219 | 福州 - 厦门 | 09:16 | 11:22 | 二等座769 | - | 一等座226 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K478 | 福州 - 贵阳 | 09:30 | 13:17 | 731 | 123 | - | 20 | 有 |
| 2013-5-18 | D6221 | 福州 - 厦门北 | 09:31 | 11:13 | 二等座410 | - | 一等座129 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6451 | 福州 - 龙岩 | 09:40 | 12:35 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6223 | 福州 - 厦门 | 09:50 | 11:50 | 二等座303 | - | 一等座60 | - | 有 |
| 2013-5-18 | 1216 | 福州 - 西安 | 10:10 | 16:08 | 642 | 28 | - | 9 | 有 |
| 2013-5-18 | D6225 | 福州 - 厦门 | 10:28 | 12:36 | 二等座368 | - | 一等座100 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6227 | 福州 - 厦门 | 10:49 | 12:55 | 二等座444 | - | 一等座116 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K392 | 福州 - 成都 | 10:53 | 04:41 | 600 | 158 | - | 5 | 有 |
| 2013-5-18 | D6229 | 福州 - 厦门 | 11:06 | 13:09 | 二等座412 | - | 一等座133 | - | 有 |
| 2013-5-18 | 2002 | 福州 - 南京 | 11:28 | 08:32 | 744 | 0 | - | 7 | 有 |
| 2013-5-18 | D6231 | 福州 - 厦门 | 11:35 | 13:40 | 二等座414 | - | 一等座121 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6233 | 福州 - 厦门 | 12:10 | 14:18 | 二等座406 | - | 一等座112 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6409 | 福州 - 龙岩 | 12:30 | 15:30 | 二等座256 | - | 一等座39 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K524 | 福州 - 汉口 | 12:40 | 05:53 | 553 | 145 | - | 13 | 有 |
| 2013-5-18 | D6235 | 福州 - 厦门 | 13:03 | 15:11 | 二等座360 | - | 一等座106 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6237 | 福州 - 厦门 | 13:12 | 15:34 | 二等座407 | - | 一等座97 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K322 | 福州 - 合肥 | 13:33 | 10:14 | 680 | 24 | - | 19 | 有 |
| 2013-5-18 | D3124 | 福州 - 温州南 | 13:41 | 15:41 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2013-5-18 | D6239 | 福州 - 厦门 | 13:50 | 15:58 | 二等座362 | - | 一等座95 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K68 | 福州 - 青岛 | 14:01 | 06:53 | 290 | 105 | - | 19 | 有 |
| 2013-5-18 | D6241 | 福州 - 厦门 | 14:18 | 16:32 | 二等座332 | - | 一等座65 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6405 | 福州 - 龙岩 | 14:35 | 17:30 | 二等座186 | - | 一等座25 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D378 | 福州 - 上海虹桥 | 14:45 | 21:51 | 二等座896 | - | 一等座151 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K30 | 福州 - 洛阳 | 14:59 | 17:35 | 540 | 74 | - | 4 | 有 |
| 2013-5-18 | D6243 | 福州 - 厦门 | 15:20 | 17:18 | 二等座325 | - | 一等座97 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6245 | 福州 - 厦门 | 15:50 | 17:53 | 二等座358 | - | 一等座69 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K164 | 福州 - 上海南 | 16:02 | 08:07 | 505 | 4 | - | 0 | 有 |
| 2013-5-18 | D6247 | 福州 - 厦门 | 16:15 | 18:30 | 二等座283 | - | 一等座82 | - | 有 |
| 2013-5-18 | Z60 | 福州 - 北京西 | 16:51 | 12:38 | 96 | 141 | - | 4 | 有 |
| 2013-5-18 | D6249 | 福州 - 厦门 | 17:02 | 19:05 | 二等座413 | - | 一等座90 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K804 | 福州 - 重庆北 | 17:05 | 04:58 | 854 | 96 | - | 16 | 有 |
| 2013-5-18 | K1682 | 福州 - 长沙 | 17:28 | 11:06 | 307 | 395 | - | 27 | 有 |
| 2013-5-18 | D6338 | 福州 - 福鼎 | 17:50 | 19:35 | 二等座299 | - | 一等座131 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K46 | 福州 - 北京 | 18:23 | 05:07 | 139 | 22 | - | 7 | 有 |
| 2013-5-18 | D6251 | 福州 - 厦门 | 18:24 | 20:33 | 二等座418 | - | 一等座93 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6321 | 福州 - 泉州 | 18:46 | 20:00 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2013-5-18 | D6311 | 福州 - 龙岩 | 18:55 | 21:53 | 二等座326 | - | 一等座103 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K8740 | 福州 - 吉安 | 18:59 | 13:05 | 1015 | 78 | - | 0 | 有 |
| 2013-5-18 | D6253 | 福州 - 厦门 | 19:05 | 21:08 | 二等座453 | - | 一等座99 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6255 | 福州 - 厦门 | 19:20 | 21:38 | 二等座398 | - | 一等座103 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6413 | 福州 - 龙岩 | 20:01 | 22:57 | 二等座420 | - | 一等座84 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D6257 | 福州 - 厦门 | 20:10 | 22:29 | 二等座442 | - | 一等座93 | - | 有 |
| 2013-5-18 | D3110 | 福州 - 温州南 | 20:20 | 22:26 | 二等座369 | - | 一等座104 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K8718 | 福州 - 南昌 | 20:25 | 06:39 | 788 | 204 | - | 4 | 有 |
| 2013-5-18 | D6305 | 福州 - 厦门 | 20:38 | 22:51 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2013-5-18 | D6259 | 福州 - 厦门 | 20:48 | 23:02 | 二等座416 | - | 一等座92 | - | 有 |
| 2013-5-18 | K1268 | 福州 - 重庆北 | 20:58 | 05:35 | 742 | 0 | - | 6 | 有 |
| 2013-5-18 | K638 | 福州 - 深圳 | 21:25 | 16:00 | 68 | 14 | - | 6 | 有 |
列车时刻 以下列车时刻自2013年3月7日开始实行 更多...
| 车次 | 始发站 | 发车时间 | 终到站 | 到站时间 | 运行时间 |
|---|
| D6336 | 福州 | 06:20 | 福鼎 | 07:50 | 01小时40分 |
| D6201 | 福州 | 06:30 | 厦门 | 08:45 | 02小时30分 |
| D6203 | 福州 | 06:50 | 厦门北 | 08:42 | 02小时10分 |
| D3122 | 福州南 | 06:50 | 上海虹桥 | 13:39 | 07小时10分 |
| D366 | 福州 | 07:00 | 北京南 | 22:31 | 15小时60分 |
| D6401 | 福州 | 07:09 | 龙岩 | 10:01 | 03小时51分 |
| D3102 | 福州 | 07:18 | 上海虹桥 | 14:58 | 07小时42分 |
| D6205 | 福州 | 07:37 | 厦门 | 09:35 | 02小时23分 |
| D6207 | 福州 | 07:47 | 厦门北 | 09:28 | 02小时13分 |
| D382 | 福州南 | 07:50 | 上海虹桥 | 15:08 | 08小时10分 |
| K8752 | 福州 | 07:50 | 邵武 | 13:10 | 05小时20分 |
| D6209 | 福州 | 07:56 | 厦门 | 10:08 | 00小时:4分 |
| D3104 | 福州南 | 08:05 | 上海虹桥 | 15:44 | 07小时55分 |
| K666 | 福州 | 08:05 | 沈阳北 | 22:20 | 38小时15分 |
| D3302 | 福州 | 08:11 | 宁波东 | 12:29 | 04小时49分 |
| D6211 | 福州 | 08:21 | 厦门 | 10:19 | 02小时39分 |
| D3128 | 福州 | 08:30 | 温州南 | 10:45 | 02小时30分 |
| K8750 | 福州 | 08:30 | 武夷山 | 14:07 | 05小时37分 |
| D6213 | 福州 | 08:39 | 厦门北 | 10:15 | 02小时21分 |
| D6215 | 福州 | 08:48 | 厦门 | 10:46 | 02小时12分 |
| D6217 | 福州 | 09:00 | 厦门 | 11:08 | 02小时60分 |
| K8738 | 福州 | 09:00 | 南平 | 12:13 | 03小时13分 |
| D6219 | 福州 | 09:16 | 厦门 | 11:22 | 02小时44分 |
| K478 | 福州 | 09:30 | 贵阳 | 13:17 | 27小时47分 |
| D6221 | 福州 | 09:31 | 厦门北 | 11:13 | 02小时29分 |
| D6451 | 福州 | 09:40 | 龙岩 | 12:35 | 03小时20分 |
| D6223 | 福州 | 09:50 | 厦门 | 11:50 | 02小时10分 |
| 1216 | 福州 | 10:10 | 西安 | 16:08 | 29小时58分 |
| D3219 | 福州南 | 10:21 | 厦门 | 12:03 | 02小时39分 |
| D6225 | 福州 | 10:28 | 厦门 | 12:36 | 02小时32分 |
| D6227 | 福州 | 10:49 | 厦门 | 12:55 | 02小时11分 |
| K392 | 福州 | 10:53 | 成都 | 04:41 | 41小时48分 |
| D6229 | 福州 | 11:06 | 厦门 | 13:09 | 02小时54分 |
| 2002 | 福州 | 11:28 | 南京 | 08:32 | 21小时04分 |
| D6231 | 福州 | 11:35 | 厦门 | 13:40 | 02小时25分 |
| D3211 | 福州南 | 11:42 | 厦门 | 13:20 | 02小时18分 |
| D6233 | 福州 | 12:10 | 厦门 | 14:18 | 02小时50分 |
| D6409 | 福州 | 12:30 | 龙岩 | 15:30 | 03小时30分 |
| K524 | 福州 | 12:40 | 汉口 | 05:53 | 17小时13分 |
| D6235 | 福州 | 13:03 | 厦门 | 15:11 | 02小时57分 |
| D3231 | 福州南 | 13:04 | 厦门北 | 14:28 | 01小时56分 |
| D6237 | 福州 | 13:12 | 厦门 | 15:34 | 02小时48分 |
| K322 | 福州 | 13:33 | 合肥 | 10:14 | 20小时41分 |
| D3124 | 福州 | 13:41 | 温州南 | 15:41 | 02小时19分 |
| D6239 | 福州 | 13:50 | 厦门 | 15:58 | 02小时10分 |
| D3108 | 福州南 | 14:01 | 上海虹桥 | 20:37 | 06小时59分 |
| K68 | 福州 | 14:01 | 青岛 | 06:53 | 40小时52分 |
| D6241 | 福州 | 14:18 | 厦门 | 16:32 | 02小时42分 |
| D6331 | 福州南 | 14:29 | 厦门 | 16:21 | 02小时31分 |
| D6405 | 福州 | 14:35 | 龙岩 | 17:30 | 03小时25分 |
| D378 | 福州 | 14:45 | 上海虹桥 | 21:51 | 07小时15分 |
| K30 | 福州 | 14:59 | 洛阳 | 17:35 | 26小时36分 |
| D3114 | 福州南 | 15:08 | 上海虹桥 | 22:30 | 07小时52分 |
| D3201 | 福州南 | 15:09 | 厦门 | 16:49 | 01小时51分 |
| D6243 | 福州 | 15:20 | 厦门 | 17:18 | 02小时40分 |
| D3106 | 福州南 | 15:48 | 上海虹桥 | 23:00 | 08小时12分 |
| D3213 | 福州南 | 15:48 | 厦门北 | 17:13 | 02小时12分 |
| D6245 | 福州 | 15:50 | 厦门 | 17:53 | 02小时10分 |
| K164 | 福州 | 16:02 | 上海南 | 08:07 | 16小时05分 |
| D6247 | 福州 | 16:15 | 厦门 | 18:30 | 02小时45分 |
| D3112 | 福州南 | 16:18 | 杭州南/杭州 | 22:21 | 06小时42分 |
| D3303 | 福州南 | 16:50 | 厦门北 | 18:14 | 02小时10分 |
| Z60 | 福州 | 16:51 | 北京西 | 12:38 | 19小时47分 |
| D6249 | 福州 | 17:02 | 厦门 | 19:05 | 02小时58分 |
| K804 | 福州 | 17:05 | 重庆北 | 04:58 | 35小时53分 |
| D3205 | 福州南 | 17:06 | 厦门 | 18:54 | 01小时54分 |
| D380 | 福州南 | 17:10 | 杭州南/杭州 | 22:49 | 05小时50分 |
| K1682 | 福州 | 17:28 | 长沙 | 11:06 | 17小时38分 |
| D3203 | 福州南 | 17:31 | 厦门 | 19:19 | 02小时29分 |
| D6338 | 福州 | 17:50 | 福鼎 | 19:35 | 02小时10分 |
| D6333 | 福州南 | 17:50 | 厦门 | 19:56 | 02小时10分 |
| D3209 | 福州南 | 18:03 | 厦门北 | 19:40 | 01小时57分 |
| K46 | 福州 | 18:23 | 北京 | 05:07 | 34小时44分 |
| D6251 | 福州 | 18:24 | 厦门 | 20:33 | 02小时36分 |
| D3207 | 福州南 | 18:34 | 厦门北 | 19:58 | 01小时26分 |
| D6321 | 福州 | 18:46 | 泉州 | 20:00 | 02小时14分 |
| D3215 | 福州南 | 18:53 | 厦门北 | 20:20 | 00小时:7分 |
| D6311 | 福州 | 18:55 | 龙岩 | 21:53 | 00小时:5分 |
| K8740 | 福州 | 18:59 | 吉安 | 13:05 | 18小时06分 |
| D6253 | 福州 | 19:05 | 厦门 | 21:08 | 02小时55分 |
| D6255 | 福州 | 19:20 | 厦门 | 21:38 | 02小时40分 |
| D3119 | 福州南 | 19:31 | 厦门北 | 20:58 | 01小时29分 |
| D3117 | 福州南 | 19:54 | 厦门北 | 21:27 | 00小时:6分 |
| D6413 | 福州 | 20:01 | 龙岩 | 22:57 | 02小时59分 |
| D6257 | 福州 | 20:10 | 厦门 | 22:29 | 02小时50分 |
| D3217 | 福州南 | 20:11 | 厦门北 | 21:45 | 01小时49分 |
| D3110 | 福州 | 20:20 | 温州南 | 22:26 | 02小时40分 |
| K8718 | 福州 | 20:25 | 南昌 | 06:39 | 10小时14分 |
| D6305 | 福州 | 20:38 | 厦门 | 22:51 | 02小时22分 |
| D6259 | 福州 | 20:48 | 厦门 | 23:02 | 03小时12分 |
| K1268 | 福州 | 20:58 | 重庆北 | 05:35 | 32小时37分 |
| K638 | 福州 | 21:25 | 深圳 | 16:00 | 18小时35分 |
| K391 | 成都 | 10:14 | 福州 | 04:57 | 42小时43分 |
| K163 | 上海南 | 12:14 | 福州 | 05:12 | 16小时58分 |
| K665 | 沈阳北 | 17:07 | 福州 | 05:42 | 36小时35分 |
| K8717 | 南昌 | 20:26 | 福州 | 06:15 | 09小时49分 |
| D3118 | 厦门北 | 07:30 | 福州南 | 09:04 | 02小时30分 |
| D6202 | 厦门 | 06:55 | 福州 | 09:08 | 00小时:5分 |
| K67 | 青岛 | 19:20 | 福州 | 09:25 | 38小时05分 |
| D6204 | 厦门 | 07:20 | 福州 | 09:33 | 02小时40分 |
| D3120 | 厦门北 | 08:12 | 福州南 | 09:42 | 01小时48分 |
| D3109 | 温州南 | 07:34 | 福州 | 09:48 | 02小时26分 |
| K8739 | 吉安 | 14:49 | 福州 | 09:53 | 19小时04分 |
| D3216 | 厦门北 | 08:25 | 福州南 | 10:02 | 02小时35分 |
| K523 | 汉口 | 15:54 | 福州 | 10:08 | 18小时14分 |
| D6206 | 厦门 | 08:12 | 福州 | 10:30 | 02小时48分 |
| D3208 | 厦门北 | 09:02 | 福州南 | 10:32 | 01小时58分 |
| D6335 | 福鼎 | 09:00 | 福州 | 10:46 | 01小时60分 |
| D6332 | 厦门 | 09:00 | 福州南 | 10:48 | 01小时60分 |
| Z59 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 10:50 | 19小时42分 |
| D6414 | 龙岩 | 08:00 | 福州 | 10:57 | 02小时60分 |
| 2001 | 南京 | 12:42 | 福州 | 11:18 | 22小时36分 |
| D6312 | 龙岩 | 08:41 | 福州 | 11:32 | 03小时19分 |
| D3218 | 厦门北 | 10:02 | 福州南 | 11:33 | 01小时58分 |
| D6208 | 厦门 | 09:30 | 福州 | 11:42 | 02小时30分 |
| D3214 | 厦门 | 10:00 | 福州南 | 11:50 | 01小时60分 |
| D3210 | 厦门北 | 10:35 | 福州南 | 12:04 | 02小时25分 |
| K321 | 合肥 | 18:03 | 福州 | 12:34 | 18小时31分 |
| D6210 | 厦门 | 10:23 | 福州 | 12:38 | 02小时37分 |
| D6212 | 厦门 | 10:38 | 福州 | 12:48 | 02小时22分 |
| D3304 | 厦门北 | 11:34 | 福州南 | 13:02 | 02小时26分 |
| K1681 | 长沙 | 21:00 | 福州 | 13:06 | 16小时06分 |
| D6214 | 厦门 | 11:02 | 福州 | 13:06 | 02小时58分 |
| D3127 | 温州南 | 11:09 | 福州 | 13:21 | 02小时51分 |
| D3204 | 厦门 | 11:42 | 福州南 | 13:29 | 02小时18分 |
| K29 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 13:31 | 23小时23分 |
| D6216 | 厦门 | 11:30 | 福州 | 13:34 | 02小时30分 |
| D3111 | 杭州南/杭州 | 07:38 | 福州南 | 13:38 | 06小时22分 |
| D6402 | 龙岩 | 11:05 | 福州 | 14:00 | 03小时55分 |
| D377 | 杭州 | 07:53 | 福州 | 14:12 | 00小时:7分 |
| D3206 | 厦门 | 12:25 | 福州南 | 14:14 | 02小时35分 |
| D6334 | 厦门 | 12:15 | 福州南 | 14:28 | 02小时45分 |
| D3105 | 上海虹桥 | 07:34 | 福州南 | 14:43 | 07小时26分 |
| K1267 | 重庆北 | 09:55 | 福州 | 14:57 | 29小时02分 |
| D6218 | 厦门 | 13:00 | 福州 | 14:58 | 01小时60分 |
| D6220 | 厦门 | 13:11 | 福州 | 15:18 | 02小时49分 |
| D3113 | 上海虹桥 | 08:10 | 福州南 | 15:26 | 07小时50分 |
| D3202 | 厦门 | 13:42 | 福州南 | 15:26 | 02小时18分 |
| K637 | 深圳 | 21:22 | 福州 | 15:36 | 18小时14分 |
| K8737 | 南平 | 13:00 | 福州 | 15:57 | 02小时57分 |
| D3107 | 上海虹桥 | 08:30 | 福州南 | 15:58 | 07小时30分 |
| D6222 | 厦门 | 13:52 | 福州 | 15:58 | 00小时:8分 |
| D6224 | 厦门 | 14:22 | 福州 | 16:22 | 02小时38分 |
| D379 | 上海虹桥 | 09:22 | 福州南 | 16:23 | 07小时38分 |
| D3232 | 厦门北 | 15:10 | 福州南 | 16:40 | 01小时50分 |
| D6226 | 厦门 | 14:33 | 福州 | 16:42 | 02小时27分 |
| D6228 | 厦门 | 15:26 | 福州 | 17:33 | 02小时34分 |
| D6230 | 厦门 | 15:50 | 福州 | 17:59 | 02小时10分 |
| D6232 | 厦门 | 16:13 | 福州 | 18:22 | 02小时47分 |
| D6234 | 厦门 | 16:36 | 福州 | 18:38 | 02小时24分 |
| D6418 | 龙岩 | 15:47 | 福州 | 18:48 | 03小时13分 |
| D3212 | 厦门 | 17:10 | 福州南 | 18:49 | 01小时50分 |
| D6236 | 厦门 | 16:52 | 福州 | 18:58 | 00小时:8分 |
| D3123 | 温州南 | 16:30 | 福州 | 19:15 | 03小时30分 |
| D6238 | 厦门北 | 17:40 | 福州 | 19:27 | 02小时20分 |
| K8751 | 邵武 | 13:40 | 福州 | 19:27 | 05小时47分 |
| D6452 | 龙岩 | 16:42 | 福州 | 19:38 | 03小时18分 |
| K803 | 重庆北 | 08:25 | 福州 | 19:56 | 35小时31分 |
| D6240 | 厦门 | 17:55 | 福州 | 19:58 | 00小时:5分 |
| K8749 | 武夷山 | 14:35 | 福州 | 20:12 | 05小时35分 |
| D6242 | 厦门 | 18:17 | 福州 | 20:20 | 02小时43分 |
| D6244 | 厦门北 | 18:48 | 福州 | 20:30 | 02小时12分 |
| D6406 | 龙岩 | 17:50 | 福州 | 20:46 | 03小时10分 |
| D3220 | 厦门 | 19:11 | 福州南 | 20:51 | 01小时49分 |
| D6246 | 厦门 | 18:46 | 福州 | 20:56 | 02小时14分 |
| D3136 | 龙岩 | 08:25 | 南京 | 21:01 | 13小时35分 |
| D6248 | 厦门 | 19:21 | 福州 | 21:14 | 02小时39分 |
| K477 | 贵阳 | 14:16 | 福州 | 21:21 | 31小时05分 |
| D6322 | 泉州 | 20:16 | 福州 | 21:24 | 01小时44分 |
| D3301 | 宁波东 | 17:35 | 福州 | 21:34 | 04小时25分 |
| D3121 | 上海虹桥 | 14:44 | 福州南 | 21:44 | 07小时16分 |
| D6250 | 厦门北 | 20:00 | 福州 | 21:45 | 01小时60分 |
| K45 | 北京 | 11:15 | 福州 | 21:50 | 34小时35分 |
| D6252 | 厦门 | 19:47 | 福州 | 21:55 | 02小时13分 |
| D6337 | 福鼎 | 20:35 | 福州 | 22:05 | 02小时25分 |
| D6410 | 龙岩 | 19:30 | 福州 | 22:15 | 03小时30分 |
| D3101 | 上海虹桥 | 15:17 | 福州 | 22:25 | 07小时43分 |
| D6254 | 厦门北 | 20:48 | 福州 | 22:35 | 02小时12分 |
| D365 | 北京南 | 07:35 | 福州 | 22:45 | 15小时25分 |
| D6256 | 厦门北 | 21:13 | 福州 | 22:55 | 01小时47分 |
| D381 | 上海虹桥 | 15:30 | 福州南 | 22:57 | 07小时30分 |
| 1215 | 西安 | 17:26 | 福州 | 23:00 | 29小时34分 |
| D6258 | 厦门 | 21:00 | 福州 | 23:07 | 02小时60分 |
| D3103 | 上海虹桥 | 16:09 | 福州南 | 23:15 | 07小时51分 |
| D6306 | 厦门 | 21:10 | 福州 | 23:27 | 02小时50分 |
























