车站公告 更多...
- [2012年5月5日]公告(实名制车票丢失补办)
- [2012年4月23日]关于福州-吉安K8740次使用空调车的通知
- [2012年2月28日]关于实名制车票办理退票相关规定的通知
- [2012年2月15日]关于调整车票预售期的通知(2月17日起)
- [2012年4月23日]关于“五一”节增开福厦线动车的通知
- [2012年4月1日]关于“清明”节加开福厦线动车组的通知
票额动态 以下为5月18日 08:31发布的十天内票额,仅供参考 更多...
| 日期 | 车次 | 运行区间 | 发车时间 | 到站时间 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 站票 |
|---|
| 2012-5-18 | D6336 | 福州 - 福鼎 | 06:20 | 07:52 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-5-18 | D6213 | 福州 - 厦门 | 06:35 | 08:45 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-5-18 | D366 | 福州 - 北京南 | 07:00 | 22:20 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-5-18 | D3102 | 福州 - 上海虹桥 | 07:28 | 14:58 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-5-18 | D6221 | 福州 - 厦门 | 07:37 | 09:42 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-5-18 | K8752 | 福州 - 邵武 | 07:52 | 13:10 | 0 | 0 | - | - | 无 |
| 2012-5-18 | K666 | 福州 - 沈阳北 | 08:04 | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 2012-5-18 | D3302 | 福州 - 宁波东 | 08:13 | 12:29 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-5-18 | K8750 | 福州 - 武夷山 | 08:20 | 13:38 | 435 | 122 | 0 | 28 | 有 |
| 2012-5-18 | D6301 | 福州 - 厦门 | 08:22 | 10:27 | 二等座133 | - | 一等座40 | - | 有 |
| 2012-5-18 | D6225 | 福州 - 厦门北 | 08:40 | 10:17 | 二等座355 | - | 一等座129 | - | 有 |
| 2012-5-18 | D6227 | 福州 - 厦门 | 08:49 | 10:50 | 二等座280 | - | 一等座14 | - | 有 |
| 2012-5-18 | K8738 | 福州 - 南平 | 09:02 | 12:13 | 677 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-5-18 | D6231 | 福州 - 厦门 | 09:16 | 11:25 | 二等座704 | - | 一等座230 | - | 有 |
| 2012-5-18 | D6233 | 福州 - 厦门北 | 09:31 | 11:14 | 二等座724 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2012-5-18 | K478 | 福州 - 贵阳 | 09:42 | 13:45 | 426 | 153 | 0 | 8 | 有 |
| 2012-5-18 | D6235 | 福州 - 厦门 | 09:53 | 11:53 | 二等座293 | - | 一等座92 | - | 有 |
| 2012-5-18 | 1216 | 福州 - 西安 | 10:11 | 15:46 | 399 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-5-18 | D6237 | 福州 - 厦门 | 10:15 | 12:20 | 二等座337 | - | 一等座116 | - | 有 |
| 2012-5-18 | D6241 | 福州 - 厦门 | 10:40 | 12:46 | 二等座416 | - | 一等座52 | - | 有 |
| 2012-5-18 | K392 | 福州 - 成都 | 11:07 | 05:09 | 426 | 54 | 0 | 1 | 有 |
| 2012-5-18 | 2002 | 福州 - 南京 | 11:34 | 08:25 | 257 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 2012-5-18 | K524 | 福州 - 汉口 | 11:52 | 05:57 | 274 | 33 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-5-18 | D6305 | 福州 - 厦门 | 13:01 | 15:06 | 二等座281 | - | 一等座16 | - | 有 |
| 2012-5-18 | K322 | 福州 - 合肥 | 13:54 | 09:10 | 660 | 26 | 0 | 13 | 有 |
| 2012-5-18 | K68 | 福州 - 青岛 | 14:13 | 06:53 | 323 | 104 | 0 | 11 | 有 |
| 2012-5-18 | D378 | 福州 - 上海虹桥 | 14:42 | 22:07 | 二等座501 | - | 一等座73 | - | 有 |
| 2012-5-18 | K30 | 福州 - 洛阳 | 15:17 | 17:35 | 550 | 1 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-5-18 | D6259 | 福州 - 厦门 | 16:01 | 18:16 | 二等座0 | - | 一等座1 | - | 有 |
| 2012-5-18 | K164 | 福州 - 上海南 | 16:02 | 08:07 | 358 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-5-18 | Z60 | 福州 - 北京西 | 16:52 | 12:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-5-18 | K804 | 福州 - 重庆北 | 17:08 | 05:20 | 489 | 0 | 0 | 4 | 有 |
| 2012-5-18 | K1682 | 福州 - 长沙 | 17:35 | 11:22 | 334 | 30 | 0 | 6 | 有 |
| 2012-5-18 | D6338 | 福州 - 福鼎 | 17:50 | 19:37 | 二等座179 | - | 一等座42 | - | 有 |
| 2012-5-18 | K46 | 福州 - 北京 | 18:37 | 05:07 | 59 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-5-18 | K8740 | 福州 - 吉安 | 19:00 | 13:14 | 557 | 59 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-5-18 | D3110 | 福州 - 温州南 | 20:20 | 22:26 | 二等座99 | - | 一等座105 | - | 有 |
| 2012-5-18 | K8718 | 福州 - 南昌 | 20:27 | 06:42 | 667 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-5-18 | D6269 | 福州 - 厦门 | 20:46 | 22:56 | 二等座19 | - | 一等座13 | - | 无 |
| 2012-5-18 | K638 | 福州 - 深圳 | 21:15 | 15:22 | 152 | 0 | 0 | 0 | 有 |
列车时刻 以下列车时刻自2012年4月1日开始实行 更多...
| 车次 | 始发站 | 发车时间 | 终到站 | 到站时间 | 运行时间 |
|---|
| D6336 | 福州 | 06:20 | 福鼎 | 07:52 | 01小时40分 |
| D6211 | 福州南 | 06:30 | 厦门北 | 07:55 | 01小时30分 |
| D6213 | 福州 | 06:35 | 厦门 | 08:45 | 02小时25分 |
| D3122 | 福州南 | 06:50 | 上海虹桥 | 13:40 | 07小时10分 |
| D366 | 福州 | 07:00 | 北京南 | 22:20 | 15小时60分 |
| D6215 | 福州南 | 07:07 | 厦门北 | 08:43 | 01小时53分 |
| D3116 | 福州南 | 07:20 | 杭州南/杭州 | 13:20 | 06小时40分 |
| D3102 | 福州 | 07:28 | 上海虹桥 | 14:58 | 07小时32分 |
| D6219 | 福州南 | 07:32 | 厦门北 | 09:02 | 02小时28分 |
| D6221 | 福州 | 07:37 | 厦门 | 09:42 | 02小时23分 |
| D382 | 福州南 | 07:51 | 上海虹桥 | 15:08 | 00小时:9分 |
| K8752 | 福州 | 07:52 | 邵武 | 13:10 | 05小时18分 |
| K666 | 福州 | 08:04 | 沈阳北 | 21:13 | 37小时09分 |
| D6223 | 福州南 | 08:05 | 厦门北 | 09:36 | 01小时55分 |
| D3104 | 福州南 | 08:05 | 上海虹桥 | 15:44 | 07小时55分 |
| D3302 | 福州 | 08:13 | 宁波东 | 12:29 | 04小时47分 |
| D6201 | 福州南 | 08:17 | 厦门 | 10:05 | 02小时43分 |
| K8750 | 福州 | 08:20 | 武夷山 | 13:38 | 05小时18分 |
| D6301 | 福州 | 08:22 | 厦门 | 10:27 | 02小时38分 |
| D6225 | 福州 | 08:40 | 厦门北 | 10:17 | 02小时20分 |
| D6227 | 福州 | 08:49 | 厦门 | 10:50 | 02小时11分 |
| K8738 | 福州 | 09:02 | 南平 | 12:13 | 03小时11分 |
| D6231 | 福州 | 09:16 | 厦门 | 11:25 | 02小时44分 |
| D6229 | 福州南 | 09:17 | 厦门 | 11:13 | 02小时43分 |
| D6233 | 福州 | 09:31 | 厦门北 | 11:14 | 02小时29分 |
| K478 | 福州 | 09:42 | 贵阳 | 13:45 | 28小时03分 |
| D6235 | 福州 | 09:53 | 厦门 | 11:53 | 00小时:7分 |
| 1216 | 福州 | 10:11 | 西安 | 15:46 | 29小时35分 |
| D6237 | 福州 | 10:15 | 厦门 | 12:20 | 02小时45分 |
| D3219 | 福州南 | 10:22 | 厦门 | 12:06 | 02小时38分 |
| D6241 | 福州 | 10:40 | 厦门 | 12:46 | 02小时20分 |
| D6239 | 福州南 | 10:44 | 厦门 | 12:33 | 02小时16分 |
| D6243 | 福州南 | 11:07 | 厦门 | 12:58 | 01小时53分 |
| K392 | 福州 | 11:07 | 成都 | 05:09 | 42小时02分 |
| 2002 | 福州 | 11:34 | 南京 | 08:25 | 20小时51分 |
| D3211 | 福州南 | 11:39 | 厦门 | 13:18 | 02小时21分 |
| K524 | 福州 | 11:52 | 汉口 | 05:57 | 18小时05分 |
| D6247 | 福州南 | 12:20 | 厦门 | 14:12 | 02小时40分 |
| D3231 | 福州南 | 13:00 | 厦门北 | 14:26 | 01小时60分 |
| D6305 | 福州 | 13:01 | 厦门 | 15:06 | 02小时59分 |
| D6249 | 福州南 | 13:27 | 厦门 | 15:25 | 02小时33分 |
| K322 | 福州 | 13:54 | 合肥 | 09:10 | 19小时16分 |
| D3108 | 福州南 | 14:00 | 上海虹桥 | 20:41 | 06小时60分 |
| D6251 | 福州南 | 14:05 | 厦门 | 15:59 | 01小时55分 |
| K68 | 福州 | 14:13 | 青岛 | 06:53 | 40小时40分 |
| D6331 | 福州南 | 14:22 | 厦门 | 16:11 | 02小时38分 |
| D6253 | 福州南 | 14:35 | 厦门 | 16:30 | 02小时25分 |
| D378 | 福州 | 14:42 | 上海虹桥 | 22:07 | 08小时18分 |
| D3201 | 福州南 | 15:09 | 厦门 | 16:46 | 01小时51分 |
| D3114 | 福州南 | 15:15 | 上海虹桥 | 22:35 | 07小时45分 |
| D6255 | 福州南 | 15:17 | 厦门 | 17:07 | 02小时43分 |
| K30 | 福州 | 15:17 | 洛阳 | 17:35 | 26小时18分 |
| D6257 | 福州南 | 15:35 | 厦门 | 17:19 | 02小时25分 |
| D3213 | 福州南 | 15:46 | 厦门北 | 17:11 | 02小时14分 |
| D3106 | 福州南 | 15:47 | 上海虹桥 | 23:00 | 08小时13分 |
| D6259 | 福州 | 16:01 | 厦门 | 18:16 | 02小时59分 |
| K164 | 福州 | 16:02 | 上海南 | 08:07 | 16小时05分 |
| D6203 | 福州南 | 16:08 | 厦门 | 17:57 | 01小时52分 |
| D3112 | 福州南 | 16:18 | 杭州南/杭州 | 22:21 | 06小时42分 |
| Z60 | 福州 | 16:52 | 北京西 | 12:38 | 19小时46分 |
| D3303 | 福州南 | 16:54 | 厦门北 | 18:20 | 00小时:6分 |
| D6263 | 福州南 | 17:03 | 厦门 | 18:47 | 01小时57分 |
| K804 | 福州 | 17:08 | 重庆北 | 05:20 | 36小时12分 |
| D380 | 福州南 | 17:08 | 杭州南/杭州 | 22:49 | 05小时52分 |
| D3205 | 福州南 | 17:11 | 厦门 | 19:00 | 02小时49分 |
| D3203 | 福州南 | 17:25 | 厦门 | 19:13 | 02小时35分 |
| K1682 | 福州 | 17:35 | 长沙 | 11:22 | 17小时47分 |
| D6333 | 福州南 | 17:42 | 厦门 | 19:50 | 02小时18分 |
| D6338 | 福州 | 17:50 | 福鼎 | 19:37 | 02小时10分 |
| D3209 | 福州南 | 18:00 | 厦门北 | 19:35 | 01小时60分 |
| D3117 | 福州南 | 18:17 | 厦门北 | 19:47 | 01小时43分 |
| D3207 | 福州南 | 18:31 | 厦门北 | 19:56 | 01小时29分 |
| K46 | 福州 | 18:37 | 北京 | 05:07 | 34小时30分 |
| D6265 | 福州南 | 18:38 | 厦门 | 20:31 | 02小时22分 |
| D3215 | 福州南 | 18:52 | 厦门北 | 20:19 | 00小时:8分 |
| K8740 | 福州 | 19:00 | 吉安 | 13:14 | 18小时14分 |
| D3119 | 福州南 | 19:32 | 厦门北 | 20:57 | 01小时28分 |
| D6267 | 福州南 | 19:51 | 厦门 | 21:52 | 00小时:9分 |
| D3217 | 福州南 | 20:11 | 厦门北 | 21:47 | 01小时49分 |
| D3110 | 福州 | 20:20 | 温州南 | 22:26 | 02小时40分 |
| K8718 | 福州 | 20:27 | 南昌 | 06:42 | 10小时15分 |
| D6269 | 福州 | 20:46 | 厦门 | 22:56 | 02小时14分 |
| K638 | 福州 | 21:15 | 深圳 | 15:22 | 18小时07分 |
| K391 | 成都 | 10:02 | 福州 | 05:01 | 42小时59分 |
| K163 | 上海南 | 12:16 | 福州 | 05:18 | 17小时02分 |
| K665 | 沈阳北 | 17:07 | 福州 | 05:49 | 36小时42分 |
| K8717 | 南昌 | 20:32 | 福州 | 06:20 | 09小时48分 |
| D6212 | 厦门 | 07:00 | 福州 | 09:11 | 02小时60分 |
| K67 | 青岛 | 19:28 | 福州 | 09:25 | 37小时57分 |
| D6214 | 厦门 | 07:13 | 福州 | 09:28 | 02小时47分 |
| D6216 | 厦门 | 07:28 | 福州 | 09:38 | 02小时32分 |
| K8739 | 吉安 | 14:20 | 福州 | 09:40 | 19小时20分 |
| D3120 | 厦门北 | 08:15 | 福州南 | 09:46 | 01小时45分 |
| D3216 | 厦门北 | 08:25 | 福州南 | 10:01 | 02小时35分 |
| K523 | 汉口 | 15:54 | 福州 | 10:07 | 18小时13分 |
| D6202 | 厦门 | 08:18 | 福州 | 10:25 | 02小时42分 |
| D3208 | 厦门北 | 09:05 | 福州南 | 10:37 | 01小时55分 |
| Z59 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 10:51 | 19小时43分 |
| D6332 | 厦门 | 09:02 | 福州南 | 10:56 | 01小时58分 |
| D3118 | 厦门北 | 09:38 | 福州南 | 11:13 | 02小时22分 |
| 2001 | 南京 | 12:42 | 福州 | 11:32 | 22小时50分 |
| D3218 | 厦门北 | 10:01 | 福州南 | 11:32 | 01小时59分 |
| D3214 | 厦门 | 09:58 | 福州南 | 11:47 | 00小时:2分 |
| D3210 | 厦门北 | 10:32 | 福州南 | 12:03 | 02小时28分 |
| D6220 | 厦门 | 10:20 | 福州 | 12:36 | 02小时40分 |
| K321 | 合肥 | 18:02 | 福州 | 12:40 | 18小时38分 |
| D6304 | 厦门 | 10:42 | 福州 | 12:47 | 02小时18分 |
| D3304 | 厦门北 | 11:34 | 福州南 | 13:01 | 02小时26分 |
| K1681 | 长沙 | 21:02 | 福州 | 13:12 | 16小时10分 |
| D3204 | 厦门 | 11:43 | 福州南 | 13:30 | 02小时17分 |
| D6222 | 厦门 | 11:28 | 福州 | 13:33 | 02小时32分 |
| D3111 | 杭州南/杭州 | 07:38 | 福州南 | 13:39 | 06小时22分 |
| K29 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 13:41 | 23小时33分 |
| D6224 | 厦门 | 11:53 | 福州 | 13:58 | 00小时:7分 |
| D3206 | 厦门 | 12:25 | 福州南 | 14:14 | 02小时35分 |
| D6334 | 厦门 | 12:12 | 福州南 | 14:29 | 02小时48分 |
| D6226 | 厦门 | 12:35 | 福州 | 14:40 | 02小时25分 |
| D3105 | 上海虹桥 | 07:26 | 福州南 | 14:44 | 07小时34分 |
| D6228 | 厦门 | 13:00 | 福州 | 15:03 | 02小时60分 |
| K637 | 深圳 | 21:23 | 福州 | 15:14 | 17小时51分 |
| D6230 | 厦门 | 13:10 | 福州 | 15:15 | 02小时50分 |
| D6232 | 厦门 | 13:20 | 福州 | 15:25 | 02小时40分 |
| D3113 | 上海虹桥 | 08:29 | 福州南 | 15:26 | 07小时31分 |
| D3202 | 厦门 | 13:50 | 福州南 | 15:29 | 02小时10分 |
| K8737 | 南平 | 13:02 | 福州 | 15:58 | 02小时56分 |
| D3107 | 上海虹桥 | 09:16 | 福州南 | 15:59 | 06小时44分 |
| D379 | 上海虹桥 | 09:22 | 福州南 | 16:25 | 07小时38分 |
| D6236 | 厦门 | 14:27 | 福州 | 16:27 | 02小时33分 |
| D3232 | 厦门北 | 15:05 | 福州南 | 16:37 | 01小时55分 |
| D6308 | 厦门 | 15:27 | 福州 | 17:32 | 02小时33分 |
| D6238 | 厦门 | 15:50 | 福州 | 18:00 | 03小时10分 |
| D6240 | 厦门 | 16:14 | 福州 | 18:24 | 02小时46分 |
| D6242 | 厦门 | 16:26 | 福州 | 18:34 | 02小时34分 |
| D3212 | 厦门 | 17:09 | 福州南 | 18:48 | 01小时51分 |
| D6204 | 厦门 | 16:52 | 福州 | 18:59 | 00小时:8分 |
| D6244 | 厦门北 | 17:38 | 福州 | 19:26 | 02小时22分 |
| K8751 | 邵武 | 13:40 | 福州 | 19:27 | 05小时47分 |
| D6246 | 厦门 | 17:35 | 福州 | 19:40 | 02小时25分 |
| D6248 | 厦门 | 17:49 | 福州 | 19:54 | 02小时11分 |
| K8749 | 武夷山 | 14:41 | 福州 | 20:12 | 05小时31分 |
| D6250 | 厦门 | 18:12 | 福州 | 20:18 | 02小时48分 |
| D6252 | 厦门北 | 18:43 | 福州 | 20:30 | 02小时17分 |
| D6254 | 厦门 | 18:34 | 福州 | 20:44 | 02小时26分 |
| K803 | 重庆北 | 09:55 | 福州 | 20:50 | 34小时55分 |
| D3220 | 厦门 | 19:20 | 福州南 | 21:01 | 02小时40分 |
| K477 | 贵阳 | 15:51 | 福州 | 21:12 | 29小时21分 |
| D3115 | 杭州南/杭州 | 15:18 | 福州南 | 21:12 | 06小时42分 |
| K45 | 北京 | 11:15 | 福州 | 21:38 | 34小时23分 |
| D6258 | 厦门北 | 19:58 | 福州 | 21:45 | 00小时:2分 |
| D3121 | 上海虹桥 | 14:44 | 福州南 | 21:46 | 07小时16分 |
| D6268 | 厦门北 | 20:11 | 福州 | 21:55 | 01小时44分 |
| D6262 | 厦门北 | 20:45 | 福州南 | 22:10 | 02小时15分 |
| D6260 | 厦门 | 20:06 | 福州 | 22:16 | 02小时54分 |
| D365 | 北京南 | 07:50 | 福州 | 22:40 | 14小时50分 |
| D6266 | 厦门北 | 21:00 | 福州 | 22:50 | 01小时60分 |
| D6270 | 厦门北 | 21:30 | 福州南 | 22:55 | 01小时30分 |
| D381 | 上海虹桥 | 15:31 | 福州南 | 22:58 | 07小时29分 |
| D6264 | 厦门 | 20:51 | 福州 | 23:00 | 00小时:9分 |
| D3103 | 上海虹桥 | 16:09 | 福州南 | 23:12 | 07小时51分 |
| 1215 | 西安 | 17:26 | 福州 | 23:36 | 30小时10分 |






















