车站公告 更多...
- [2010年9月1日]关于9月5日开行D6602次福州南—太姥山的通知
- [2010年8月31日]关于8月31日起火车票预售期调整的通知

- [2010年8月26日]关于8月27日起火车票预售期调整的通知
- [2010年5月26日]福州火车站暑期网上受理学生团体票的通知
- [2010年4月30日]福州南站公交线路换乘指南
- [2010年4月26日]关于调整终到上海南站旅客列车车票预售期的通知
票额动态 以下为11:59发布的十天内票额,仅供参考 更多...
| 日期 | 车次 | 运行区间 | 发车时间 | 到站时间 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 站票 |
|---|
| 2010-9-6 | D6201 | 福州 - 厦门 | 07:07 | 09:02 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | K8738 | 福州 - 南平 | 07:52 | 10:18 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-6 | K666 | 福州 - 沈阳北 | 08:04 | 20:57 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-6 | K8750 | 福州 - 武夷山 | 08:20 | 13:38 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-6 | D6215 | 福州 - 厦门 | 08:22 | 09:50 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | D3128 | 福州 - 温州南 | 08:48 | 11:06 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | D6243 | 福州 - 厦门 | 08:54 | 10:43 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | D6229 | 福州 - 厦门 | 09:15 | 11:05 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | D6209 | 福州 - 厦门 | 09:32 | 11:22 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | K478 | 福州 - 贵阳 | 09:42 | 13:10 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-6 | D3104 | 福州 - 上海南 | 09:52 | 16:08 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | D6239 | 福州 - 厦门 | 10:01 | 11:50 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | D6223 | 福州 - 厦门 | 10:18 | 12:09 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | 1216 | 福州 - 西安 | 10:25 | 15:40 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-6 | K392 | 福州 - 成都 | 11:07 | 05:14 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-6 | D6235 | 福州 - 厦门 | 11:10 | 12:59 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | 2002 | 福州 - 南京西 | 11:34 | 08:48 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-6 | D6203 | 福州 - 厦门 | 11:46 | 13:37 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | K524 | 福州 - 武昌 | 11:55 | 05:30 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-6 | D6217 | 福州 - 厦门 | 12:15 | 14:05 | 二等座323 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-6 | D6231 | 福州 - 厦门 | 13:46 | 15:34 | 二等座103 | - | 一等座3 | - | 有 |
| 2010-9-6 | D3124 | 福州 - 宁波 | 13:53 | 17:31 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-6 | K322 | 福州 - 合肥 | 13:56 | 09:10 | 374 | 0 | - | 5 | 有 |
| 2010-9-6 | D6211 | 福州 - 厦门 | 14:00 | 15:50 | 二等座288 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-6 | K68 | 福州 - 青岛 | 14:13 | 08:35 | 299 | 102 | - | 15 | 有 |
| 2010-9-6 | D6241 | 福州 - 厦门 | 14:46 | 16:36 | 二等座566 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-6 | D6225 | 福州 - 厦门 | 14:58 | 16:49 | 二等座368 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-6 | D378 | 福州 - 上海南 | 15:14 | 21:49 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-6 | K30 | 福州 - 洛阳 | 15:22 | 17:35 | 391 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-6 | D6205 | 福州 - 厦门 | 16:00 | 17:51 | 二等座407 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-6 | K164 | 福州 - 上海南 | 16:02 | 07:56 | 314 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-6 | Z60 | 福州 - 北京西 | 16:52 | 12:38 | 1 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-6 | K804 | 福州 - 重庆北 | 17:08 | 05:20 | 308 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-6 | D6219 | 福州 - 厦门 | 17:23 | 18:51 | 二等座658 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-6 | D6237 | 福州 - 厦门 | 17:29 | 19:19 | 二等座420 | - | 一等座19 | - | 有 |
| 2010-9-6 | 1682 | 福州 - 长沙 | 17:35 | 11:23 | 868 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-6 | D6233 | 福州 - 厦门 | 18:00 | 19:50 | 二等座261 | - | 一等座11 | - | 有 |
| 2010-9-6 | D6213 | 福州 - 厦门 | 18:20 | 20:10 | 二等座733 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-6 | K46 | 福州 - 北京 | 18:35 | 05:07 | 158 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-6 | K8740 | 福州 - 吉安 | 19:00 | 13:16 | 679 | 61 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-6 | D6227 | 福州 - 厦门 | 19:13 | 21:03 | 二等座650 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-6 | D6207 | 福州 - 厦门 | 20:24 | 22:13 | 二等座694 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-6 | K8718 | 福州 - 南昌 | 20:27 | 06:43 | 643 | 5 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-6 | D3110 | 福州 - 温州南 | 20:56 | 22:42 | 二等座483 | - | 一等座188 | - | 有 |
| 2010-9-6 | K638 | 福州 - 深圳 | 21:15 | 15:21 | 135 | 123 | - | 14 | 有 |
| 2010-9-6 | D6221 | 福州 - 厦门 | 21:21 | 23:11 | 二等座620 | - | 一等座0 | - | 有 |
列车时刻 以下列车时刻自2010年9月1日开始实行 更多...
| 车次 | 始发站 | 发车时间 | 终到站 | 到站时间 | 运行时间 |
|---|
| D6201 | 福州 | 07:07 | 厦门 | 09:02 | 01小时55分 |
| D3102 | 福州南 | 07:47 | 上海南 | 13:58 | 06小时11分 |
| K8738 | 福州 | 07:52 | 南平 | 10:18 | 02小时26分 |
| K666 | 福州 | 08:04 | 沈阳北 | 20:57 | 36小时53分 |
| D382 | 福州南 | 08:08 | 上海南 | 14:23 | 06小时15分 |
| K8750 | 福州 | 08:20 | 武夷山 | 13:38 | 05小时18分 |
| D6215 | 福州 | 08:22 | 厦门 | 09:50 | 01小时28分 |
| D3116 | 福州南 | 08:33 | 杭州 | 13:32 | 04小时59分 |
| D3128 | 福州 | 08:48 | 温州南 | 11:06 | 02小时18分 |
| D6243 | 福州 | 08:54 | 厦门 | 10:43 | 01小时49分 |
| D6229 | 福州 | 09:15 | 厦门 | 11:05 | 01小时50分 |
| D6209 | 福州 | 09:32 | 厦门 | 11:22 | 01小时50分 |
| K478 | 福州 | 09:42 | 贵阳 | 13:10 | 27小时28分 |
| D3104 | 福州 | 09:52 | 上海南 | 16:08 | 06小时16分 |
| D6239 | 福州 | 10:01 | 厦门 | 11:50 | 01小时49分 |
| D6223 | 福州 | 10:18 | 厦门 | 12:09 | 01小时51分 |
| 1216 | 福州 | 10:25 | 西安 | 15:40 | 29小时15分 |
| K392 | 福州 | 11:07 | 成都 | 05:14 | 42小时07分 |
| D6235 | 福州 | 11:10 | 厦门 | 12:59 | 01小时49分 |
| 2002 | 福州 | 11:34 | 南京西 | 08:48 | 21小时14分 |
| D6203 | 福州 | 11:46 | 厦门 | 13:37 | 01小时51分 |
| K524 | 福州 | 11:55 | 武昌 | 05:30 | 17小时35分 |
| D6217 | 福州 | 12:15 | 厦门 | 14:05 | 01小时50分 |
| D3108 | 福州南 | 13:38 | 上海南 | 19:18 | 05小时40分 |
| D6231 | 福州 | 13:46 | 厦门 | 15:34 | 01小时48分 |
| D3124 | 福州 | 13:53 | 宁波 | 17:31 | 03小时38分 |
| K322 | 福州 | 13:56 | 合肥 | 09:10 | 19小时14分 |
| D6211 | 福州 | 14:00 | 厦门 | 15:50 | 01小时50分 |
| K68 | 福州 | 14:13 | 青岛 | 08:35 | 42小时22分 |
| D3114 | 福州南 | 14:33 | 杭州 | 19:31 | 04小时58分 |
| D6241 | 福州 | 14:46 | 厦门 | 16:36 | 01小时50分 |
| D6225 | 福州 | 14:58 | 厦门 | 16:49 | 01小时51分 |
| D378 | 福州 | 15:14 | 上海南 | 21:49 | 06小时35分 |
| K30 | 福州 | 15:22 | 洛阳 | 17:35 | 26小时13分 |
| D6205 | 福州 | 16:00 | 厦门 | 17:51 | 01小时51分 |
| K164 | 福州 | 16:02 | 上海南 | 07:56 | 15小时54分 |
| D3106 | 福州南 | 16:05 | 上海南 | 22:47 | 06小时42分 |
| Z60 | 福州 | 16:52 | 北京西 | 12:38 | 19小时46分 |
| D380 | 福州南 | 17:05 | 上海南 | 23:06 | 06小时01分 |
| K804 | 福州 | 17:08 | 重庆北 | 05:20 | 36小时12分 |
| D3112 | 福州南 | 17:18 | 杭州 | 22:22 | 05小时04分 |
| D6219 | 福州 | 17:23 | 厦门 | 18:51 | 01小时28分 |
| D6237 | 福州 | 17:29 | 厦门 | 19:19 | 01小时50分 |
| 1682 | 福州 | 17:35 | 长沙 | 11:23 | 17小时48分 |
| D6233 | 福州 | 18:00 | 厦门 | 19:50 | 01小时50分 |
| D6213 | 福州 | 18:20 | 厦门 | 20:10 | 01小时50分 |
| K46 | 福州 | 18:35 | 北京 | 05:07 | 34小时32分 |
| K8740 | 福州 | 19:00 | 吉安 | 13:16 | 18小时16分 |
| D6227 | 福州 | 19:13 | 厦门 | 21:03 | 01小时50分 |
| D6207 | 福州 | 20:24 | 厦门 | 22:13 | 01小时49分 |
| K8718 | 福州 | 20:27 | 南昌 | 06:43 | 10小时16分 |
| D3110 | 福州 | 20:56 | 温州南 | 22:42 | 01小时46分 |
| K638 | 福州 | 21:15 | 深圳 | 15:21 | 18小时06分 |
| D6221 | 福州 | 21:21 | 厦门 | 23:11 | 01小时50分 |
| K391 | 成都 | 10:16 | 福州 | 05:01 | 42小时45分 |
| K163 | 上海南 | 12:10 | 福州 | 05:18 | 17小时08分 |
| K665 | 沈阳北 | 18:04 | 福州 | 05:49 | 35小时45分 |
| K8717 | 南昌 | 20:36 | 福州 | 06:20 | 09小时44分 |
| D6208 | 厦门 | 07:09 | 福州 | 09:04 | 01小时55分 |
| D3109 | 温州南 | 07:38 | 福州 | 09:25 | 01小时47分 |
| K67 | 青岛 | 19:10 | 福州 | 09:25 | 38小时15分 |
| K8739 | 吉安 | 14:20 | 福州 | 09:40 | 19小时20分 |
| D6222 | 厦门 | 08:31 | 福州 | 09:59 | 01小时28分 |
| K523 | 武昌 | 16:35 | 福州 | 10:07 | 17小时32分 |
| D6234 | 厦门 | 08:55 | 福州 | 10:46 | 01小时51分 |
| Z59 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 10:51 | 19小时43分 |
| D6202 | 厦门 | 09:31 | 福州 | 11:20 | 01小时49分 |
| 2001 | 南京西 | 12:10 | 福州 | 11:32 | 23小时22分 |
| D6216 | 厦门 | 10:16 | 福州 | 11:55 | 01小时39分 |
| K321 | 合肥 | 18:00 | 福州 | 12:48 | 18小时48分 |
| D3111 | 杭州 | 07:45 | 福州南 | 12:49 | 05小时04分 |
| D6230 | 厦门 | 11:25 | 福州 | 13:16 | 01小时51分 |
| 1681 | 长沙 | 21:00 | 福州 | 13:21 | 16小时21分 |
| D3127 | 温州南 | 11:26 | 福州 | 13:33 | 02小时07分 |
| D6210 | 厦门 | 11:52 | 福州 | 13:42 | 01小时50分 |
| K29 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 13:48 | 23小时40分 |
| D3105 | 上海南 | 07:25 | 福州南 | 13:54 | 06小时29分 |
| D6240 | 厦门 | 12:17 | 福州 | 14:08 | 01小时51分 |
| D6224 | 厦门 | 12:27 | 福州 | 14:17 | 01小时50分 |
| D377 | 上海南 | 08:00 | 福州 | 14:29 | 06小时29分 |
| D6236 | 厦门 | 13:20 | 福州 | 15:10 | 01小时50分 |
| K637 | 深圳 | 21:26 | 福州 | 15:14 | 17小时48分 |
| D3113 | 杭州 | 10:18 | 福州南 | 15:21 | 05小时03分 |
| D6204 | 厦门 | 13:52 | 福州 | 15:43 | 01小时51分 |
| K8737 | 南平 | 13:02 | 福州 | 15:59 | 02小时57分 |
| D379 | 上海南 | 10:05 | 福州南 | 16:01 | 05小时56分 |
| D6218 | 厦门 | 14:27 | 福州 | 16:12 | 01小时45分 |
| D3107 | 上海南 | 10:45 | 福州南 | 16:23 | 05小时38分 |
| D6232 | 厦门 | 15:53 | 福州 | 17:44 | 01小时51分 |
| D6212 | 厦门 | 16:08 | 福州 | 17:58 | 01小时50分 |
| D6242 | 厦门 | 16:54 | 福州 | 18:45 | 01小时51分 |
| D6226 | 厦门 | 17:28 | 福州 | 18:56 | 01小时28分 |
| D6206 | 厦门 | 18:12 | 福州 | 20:02 | 01小时50分 |
| K8749 | 武夷山 | 14:35 | 福州 | 20:12 | 05小时37分 |
| D3101 | 上海南 | 14:19 | 福州 | 20:36 | 06小时27分 |
| D6244 | 厦门 | 18:57 | 福州 | 20:46 | 01小时49分 |
| K803 | 重庆北 | 09:47 | 福州 | 20:50 | 35小时03分 |
| D381 | 上海南 | 14:47 | 福州南 | 20:58 | 06小时11分 |
| D6220 | 厦门 | 19:11 | 福州 | 21:03 | 01小时52分 |
| K477 | 贵阳 | 16:01 | 福州 | 21:12 | 29小时11分 |
| D3123 | 宁波 | 17:51 | 福州 | 21:36 | 03小时45分 |
| K45 | 北京 | 11:30 | 福州 | 21:38 | 34小时08分 |
| D3115 | 杭州 | 16:40 | 福州南 | 21:44 | 05小时04分 |
| D6238 | 厦门 | 19:55 | 福州 | 21:45 | 01小时50分 |
| D6214 | 厦门 | 20:40 | 福州 | 22:30 | 01小时50分 |
| D3103 | 上海南 | 16:33 | 福州南 | 22:44 | 06小时11分 |
| D6228 | 厦门 | 21:27 | 福州 | 23:18 | 01小时51分 |
| 1215 | 西安 | 17:12 | 福州 | 23:36 | 30小时24分 |





















