车站公告 更多...
-
从今日起撤回福州大学、福建师范大学的学生售票窗口
- [2009年6月24日]福州至南宁1232次、福州至邵武K8752次票价表
- [2009年6月23日]福州火车站“7.1”列车运行图变化情况
- [2009年6月23日]福州火车站简明时刻表(2009年7月1日起实行)
票额动态 以下为12:04发布的十天内票额,仅供参考 更多...
| 日期 | 车次 | 运行区间 | 发车时间 | 到站时间 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 站票 |
|---|
| 2009-7-3 | K8752 | 福州 - 邵武 | 07:52 | 13:10 | 0 | 0 | 681 | 0 | 180 |
| 2009-7-3 | K666 | 福州 - 沈阳北 | 08:04 | 20:57 | 29 | 0 | 0 | 14 | 156 |
| 2009-7-3 | K8750 | 福州 - 武夷山 | 08:20 | 13:53 | 407 | 94 | 0 | 23 | 880 |
| 2009-7-3 | K8738 | 福州 - 南平 | 09:02 | 12:00 | 695 | 0 | 0 | 34 | 770 |
| 2009-7-3 | K478 | 福州 - 贵阳 | 09:42 | 13:21 | 415 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| 2009-7-3 | 1216 | 福州 - 西安 | 10:55 | 15:40 | 417 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| 2009-7-3 | K392 | 福州 - 成都 | 11:07 | 05:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 2009-7-3 | 2002 | 福州 - 南京西 | 11:34 | 08:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2009-7-3 | K524 | 福州 - 武昌 | 11:55 | 05:30 | 438 | 0 | 0 | 7 | 388 |
| 2009-7-3 | 1232 | 福州 - 南宁 | 12:53 | 22:05 | 199 | 85 | 0 | 15 | 330 |
| 2009-7-3 | K322 | 福州 - 合肥 | 13:55 | 09:08 | 497 | 40 | 0 | 24 | 750 |
| 2009-7-3 | K68 | 福州 - 青岛 | 14:14 | 08:39 | 344 | 124 | 0 | 24 | 380 |
| 2009-7-3 | K30 | 福州 - 洛阳 | 15:21 | 17:35 | 526 | 0 | 0 | 4 | 301 |
| 2009-7-3 | K164 | 福州 - 上海南 | 16:02 | 07:56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 2009-7-3 | Z60 | 福州 - 北京西 | 16:52 | 12:38 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 |
| 2009-7-3 | K804 | 福州 - 重庆北 | 17:08 | 07:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| 2009-7-3 | 1682 | 福州 - 长沙 | 17:35 | 11:19 | 529 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2009-7-3 | K46 | 福州 - 北京 | 18:34 | 05:07 | 174 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2009-7-3 | K8740 | 福州 - 吉安 | 18:55 | 13:19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 2009-7-3 | K8718 | 福州 - 南昌 | 20:26 | 06:44 | 675 | 25 | 0 | 0 | 770 |
| 2009-7-3 | K638 | 福州 - 深圳 | 21:15 | 15:21 | 0 | 41 | 0 | 19 | 345 |
列车时刻 以下列车时刻自2009年7月1日开始实行 更多...
| 车次 | 始发站 | 发车时间 | 终到站 | 到站时间 | 运行里程 | 运行时间 |
|---|
| K8752 | 福州 | 07:52 | 邵武 | 13:10 | 326公里 | 05小时18分 |
| K666 | 福州 | 08:04 | 沈阳北 | 20:57 | 2746公里 | 36小时53分 |
| K8750 | 福州 | 08:20 | 武夷山 | 13:53 | 304公里 | 05小时33分 |
| K8738 | 福州 | 09:02 | 南平 | 12:00 | 160公里 | 02小时58分 |
| K478 | 福州 | 09:42 | 贵阳 | 13:21 | 1825公里 | 27小时39分 |
| 1216 | 福州 | 10:55 | 西安 | 15:40 | 1855公里 | 28小时45分 |
| K392 | 福州 | 11:07 | 成都 | 05:14 | 2433公里 | 42小时07分 |
| 2002 | 福州 | 11:34 | 南京西 | 08:55 | 1324公里 | 21小时21分 |
| K524 | 福州 | 11:55 | 武昌 | 05:30 | 976公里 | 17小时35分 |
| 1232 | 福州 | 12:53 | 南宁 | 22:05 | 1902公里 | 33小时12分 |
| K322 | 福州 | 13:55 | 合肥 | 09:08 | 1080公里 | 19小时13分 |
| K68 | 福州 | 14:14 | 青岛 | 08:39 | 2341公里 | 42小时25分 |
| K30 | 福州 | 15:21 | 洛阳 | 17:35 | 1717公里 | 26小时14分 |
| K164 | 福州 | 16:02 | 上海南 | 07:56 | 987公里 | 15小时54分 |
| Z60 | 福州 | 16:52 | 北京西 | 12:38 | 2067公里 | 19小时46分 |
| K804 | 福州 | 17:08 | 重庆北 | 07:29 | 2196公里 | 38小时21分 |
| 1682 | 福州 | 17:35 | 长沙 | 11:19 | 977公里 | 17小时44分 |
| K46 | 福州 | 18:34 | 北京 | 05:07 | 2331公里 | 34小时33分 |
| K8740 | 福州 | 18:55 | 吉安 | 13:19 | 967公里 | 18小时24分 |
| K8718 | 福州 | 20:26 | 南昌 | 06:44 | 617公里 | 10小时18分 |
| K638 | 福州 | 21:15 | 深圳 | 15:21 | 1060公里 | 18小时06分 |
| K391 | 成都 | 10:16 | 福州 | 05:01 | 2433公里 | 42小时45分 |
| K163 | 上海南 | 12:40 | 福州 | 05:18 | 987公里 | 16小时38分 |
| 1231 | 南宁 | 18:13 | 福州 | 05:33 | 1902公里 | 35小时20分 |
| K665 | 沈阳北 | 18:04 | 福州 | 05:49 | 2746公里 | 35小时45分 |
| K8717 | 南昌 | 20:36 | 福州 | 06:20 | 617公里 | 9:小时44分 |
| K67 | 青岛 | 19:07 | 福州 | 09:25 | 2341公里 | 38小时18分 |
| K8739 | 吉安 | 14:18 | 福州 | 09:40 | 967公里 | 19小时22分 |
| K523 | 武昌 | 16:45 | 福州 | 10:07 | 976公里 | 17小时22分 |
| Z59 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 10:51 | 2067公里 | 19小时43分 |
| 2001 | 南京西 | 10:30 | 福州 | 11:32 | 1324公里 | 25小时02分 |
| K321 | 合肥 | 18:00 | 福州 | 12:48 | 1061公里 | 18小时48分 |
| 1681 | 长沙 | 21:00 | 福州 | 13:21 | 977公里 | 16小时21分 |
| K29 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 13:53 | 1717公里 | 23小时45分 |
| K637 | 深圳 | 21:26 | 福州 | 15:15 | 1060公里 | 17小时49分 |
| K8737 | 南平 | 13:02 | 福州 | 15:58 | 160公里 | 02小时56分 |
| K8751 | 邵武 | 13:40 | 福州 | 19:21 | 326公里 | 05小时41分 |
| K8749 | 武夷山 | 14:38 | 福州 | 20:23 | 304公里 | 05小时45分 |
| K477 | 贵阳 | 16:03 | 福州 | 21:06 | 1825公里 | 29小时03分 |
| K45 | 北京 | 11:30 | 福州 | 21:38 | 2331公里 | 34小时08分 |
| K803 | 重庆北 | 12:44 | 福州 | 23:38 | 2196公里 | 34小时54分 |
| 1215 | 西安 | 17:12 | 福州 | 23:55 | 1855公里 | 30小时43分 |























