车站公告 更多...
- [2012年1月20日]关于加开假日动车及福州-北京L202次临客的通知
- [2012年1月17日]关于调整车票预售期的通知
- [2012年1月13日]关于暂停发售动车组列车的通知
- [2012年1月10日]关于增开临客福州—郑州L628次的通知
- [2012年1月9日]关于增开临客福州—达州K2058次的通知
- [2012年1月7日]关于1月23日、25日福州-洛阳K30次旅客列车停运的通知
票额动态 以下为2月5日 08:26发布的十天内票额,仅供参考 更多...
| 日期 | 车次 | 运行区间 | 发车时间 | 到站时间 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 站票 |
|---|
| 2012-2-5 | L442 | 福州 - 上海南 | 05:52 | 03:27 | - | - | - | - | 无 |
| 2012-2-5 | D6336 | 福州 - 福鼎 | 06:20 | 07:52 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-2-5 | L732 | 福州 - 北京西 | 06:25 | 23:40 | - | - | - | - | 无 |
| 2012-2-5 | D6213 | 福州 - 厦门 | 06:40 | 08:45 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-2-5 | D366 | 福州 - 北京南 | 07:00 | 22:20 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-2-5 | D3102 | 福州 - 上海虹桥 | 07:28 | 14:58 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-2-5 | D6221 | 福州 - 厦门 | 07:37 | 09:42 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-2-5 | K8738 | 福州 - 南平 | 07:52 | 10:18 | - | - | - | - | 无 |
| 2012-2-5 | D6301 | 福州 - 厦门 | 08:02 | 10:19 | 二等座1 | - | 一等座36 | - | 有 |
| 2012-2-5 | K666 | 福州 - 沈阳北 | 08:04 | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 2012-2-5 | D3302 | 福州 - 宁波东 | 08:13 | 12:29 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-2-5 | K8750 | 福州 - 武夷山 | 08:20 | 13:38 | - | - | - | - | 有 |
| 2012-2-5 | D6201 | 福州 - 厦门 | 08:22 | 10:07 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2012-2-5 | D3128 | 福州 - 温州南 | 08:31 | 10:49 | 二等座47 | - | 一等座27 | - | 有 |
| 2012-2-5 | L8822 | 福州 - 鹰潭 | 08:35 | 22:49 | - | - | - | - | 有 |
| 2012-2-5 | D6225 | 福州 - 厦门北 | 08:40 | 10:13 | 二等座336 | - | 一等座132 | - | 有 |
| 2012-2-5 | D6227 | 福州 - 厦门 | 08:49 | 10:44 | 二等座287 | - | 一等座35 | - | 有 |
| 2012-2-5 | D6231 | 福州 - 厦门 | 09:16 | 11:22 | 二等座611 | - | 一等座230 | - | 有 |
| 2012-2-5 | D6233 | 福州 - 厦门北 | 09:31 | 11:11 | 二等座705 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2012-2-5 | K478 | 福州 - 贵阳 | 09:42 | 13:45 | 136 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | D6235 | 福州 - 厦门 | 09:55 | 11:53 | 二等座218 | - | 一等座84 | - | 有 |
| 2012-2-5 | 1216 | 福州 - 西安 | 10:11 | 15:46 | 229 | 4 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | D6237 | 福州 - 厦门 | 10:15 | 12:20 | 二等座198 | - | 一等座106 | - | 有 |
| 2012-2-5 | D6241 | 福州 - 厦门 | 10:40 | 12:46 | 二等座320 | - | 一等座62 | - | 有 |
| 2012-2-5 | K392 | 福州 - 成都 | 10:58 | 05:09 | 88 | 1 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | 2002 | 福州 - 南京西 | 11:24 | 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | K524 | 福州 - 汉口 | 11:51 | 05:57 | 359 | 51 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | K2058 | 福州 - 达州 | 12:45 | 05:56 | 0 | 0 | - | - | 无 |
| 2012-2-5 | D6305 | 福州 - 厦门 | 13:01 | 15:06 | 二等座145 | - | 一等座25 | - | 有 |
| 2012-2-5 | D3124 | 福州 - 温州南 | 13:38 | 15:41 | 二等座320 | - | 一等座52 | - | 有 |
| 2012-2-5 | D6251 | 福州 - 厦门 | 13:52 | 15:58 | 二等座0 | - | 一等座35 | - | 有 |
| 2012-2-5 | K322 | 福州 - 合肥 | 13:54 | 09:10 | 535 | 8 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | K68 | 福州 - 青岛 | 14:13 | 06:53 | 166 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | D6253 | 福州 - 厦门 | 14:22 | 16:23 | 二等座0 | - | 一等座41 | - | 有 |
| 2012-2-5 | L8818 | 福州 - 九江 | 14:25 | 06:10 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2012-2-5 | D378 | 福州 - 上海虹桥 | 14:42 | 22:13 | 二等座151 | - | 一等座74 | - | 有 |
| 2012-2-5 | L202 | 福州 - 北京 | 14:45 | 04:08 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2012-2-5 | K30 | 福州 - 洛阳 | 15:17 | 17:35 | 190 | 1 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | D6203 | 福州 - 厦门 | 15:52 | 17:37 | 二等座243 | - | 一等座23 | - | 有 |
| 2012-2-5 | D6259 | 福州 - 厦门 | 16:01 | 18:16 | 二等座0 | - | 一等座87 | - | 有 |
| 2012-2-5 | K164 | 福州 - 上海南 | 16:02 | 08:07 | 0 | 12 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | Z60 | 福州 - 北京西 | 16:52 | 12:38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | K804 | 福州 - 重庆北 | 17:08 | 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | K1682 | 福州 - 长沙 | 17:25 | 11:22 | 278 | 5 | 0 | 5 | 有 |
| 2012-2-5 | L390 | 福州 - 达州 | 17:38 | 14:14 | 1541 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | D6338 | 福州 - 福鼎 | 17:46 | 19:13 | 二等座12 | - | 一等座47 | - | 有 |
| 2012-2-5 | L628 | 福州 - 郑州 | 18:18 | 01:16 | 0 | 0 | - | - | 无 |
| 2012-2-5 | K46 | 福州 - 北京 | 18:37 | 05:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | K8740 | 福州 - 吉安 | 19:00 | 13:29 | 934 | 5 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | L872 | 福州 - 达州 | 19:30 | 16:50 | 0 | 0 | - | - | 无 |
| 2012-2-5 | D3110 | 福州 - 温州南 | 20:20 | 22:26 | 二等座91 | - | 一等座113 | - | 有 |
| 2012-2-5 | K8718 | 福州 - 南昌 | 20:27 | 06:42 | 751 | 8 | 0 | 0 | 有 |
| 2012-2-5 | D6269 | 福州 - 厦门 | 20:46 | 22:46 | 二等座522 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2012-2-5 | K638 | 福州 - 深圳 | 21:15 | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 2012-2-5 | L766 | 福州 - 贵阳 | 21:50 | 11:10 | 0 | 0 | - | - | 无 |
| 2012-2-5 | L380 | 福州 - 汉口 | 22:40 | 21:02 | 0 | 0 | - | - | 无 |
| 2012-2-5 | L8804 | 福州 - 南昌 | 23:58 | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
列车时刻 以下列车时刻自2010年9月1日开始实行 更多...
| 车次 | 始发站 | 发车时间 | 终到站 | 到站时间 | 运行时间 |
|---|
| L442 | 福州 | 05:52 | 上海南 | 03:27 | 21小时35分 |
| D6336 | 福州 | 06:20 | 福鼎 | 07:52 | 01小时40分 |
| L732 | 福州 | 06:25 | 北京西 | 23:40 | 41小时15分 |
| D6211 | 福州南 | 06:30 | 厦门北 | 07:55 | 01小时30分 |
| D6213 | 福州 | 06:40 | 厦门 | 08:45 | 02小时20分 |
| D366 | 福州 | 07:00 | 北京南 | 22:20 | 15小时60分 |
| D6215 | 福州南 | 07:07 | 厦门北 | 08:43 | 01小时53分 |
| D3102 | 福州 | 07:28 | 上海虹桥 | 14:58 | 07小时32分 |
| D6219 | 福州南 | 07:35 | 厦门北 | 09:12 | 02小时25分 |
| D6221 | 福州 | 07:37 | 厦门 | 09:42 | 02小时23分 |
| K8738 | 福州 | 07:52 | 南平 | 10:18 | 02小时26分 |
| D6301 | 福州 | 08:02 | 厦门 | 10:19 | 02小时58分 |
| K666 | 福州 | 08:04 | 沈阳北 | 21:13 | 37小时09分 |
| D6223 | 福州南 | 08:09 | 厦门北 | 09:40 | 01小时51分 |
| D3302 | 福州 | 08:13 | 宁波东 | 12:29 | 04小时47分 |
| K8750 | 福州 | 08:20 | 武夷山 | 13:38 | 05小时18分 |
| D6201 | 福州 | 08:22 | 厦门 | 10:07 | 02小时38分 |
| D3128 | 福州 | 08:31 | 温州南 | 10:49 | 02小时29分 |
| L8822 | 福州 | 08:35 | 鹰潭 | 22:49 | 14小时14分 |
| D6225 | 福州 | 08:40 | 厦门北 | 10:13 | 02小时20分 |
| D6227 | 福州 | 08:49 | 厦门 | 10:44 | 02小时11分 |
| D6229 | 福州南 | 09:15 | 厦门 | 11:10 | 02小时45分 |
| D6231 | 福州 | 09:16 | 厦门 | 11:22 | 02小时44分 |
| D6233 | 福州 | 09:31 | 厦门北 | 11:11 | 02小时29分 |
| K478 | 福州 | 09:42 | 贵阳 | 13:45 | 28小时03分 |
| D6235 | 福州 | 09:55 | 厦门 | 11:53 | 00小时:5分 |
| 1216 | 福州 | 10:11 | 西安 | 15:46 | 29小时35分 |
| D6237 | 福州 | 10:15 | 厦门 | 12:20 | 02小时45分 |
| D3219 | 福州南 | 10:22 | 厦门 | 12:06 | 02小时38分 |
| D6241 | 福州 | 10:40 | 厦门 | 12:46 | 02小时20分 |
| D6239 | 福州南 | 10:44 | 厦门 | 12:33 | 02小时16分 |
| K392 | 福州 | 10:58 | 成都 | 05:09 | 42小时11分 |
| D6243 | 福州南 | 11:07 | 厦门 | 12:58 | 01小时53分 |
| 2002 | 福州 | 11:24 | 南京西 | 08:45 | 21小时01分 |
| D3211 | 福州南 | 11:39 | 厦门 | 13:18 | 02小时21分 |
| K524 | 福州 | 11:51 | 汉口 | 05:57 | 18小时04分 |
| D6247 | 福州南 | 12:21 | 厦门 | 14:14 | 02小时39分 |
| K2058 | 福州 | 12:45 | 达州 | 05:56 | 41小时11分 |
| D3231 | 福州南 | 13:00 | 厦门北 | 14:26 | 01小时60分 |
| D6305 | 福州 | 13:01 | 厦门 | 15:06 | 02小时59分 |
| D6249 | 福州南 | 13:31 | 厦门 | 15:21 | 02小时29分 |
| D3124 | 福州 | 13:38 | 温州南 | 15:41 | 02小时22分 |
| D6251 | 福州 | 13:52 | 厦门 | 15:58 | 00小时:8分 |
| K322 | 福州 | 13:54 | 合肥 | 09:10 | 19小时16分 |
| K68 | 福州 | 14:13 | 青岛 | 06:53 | 40小时40分 |
| D6253 | 福州 | 14:22 | 厦门 | 16:23 | 02小时38分 |
| L8818 | 福州 | 14:25 | 九江 | 06:10 | 15小时45分 |
| D6331 | 福州南 | 14:27 | 厦门 | 16:11 | 02小时33分 |
| D378 | 福州 | 14:42 | 上海虹桥 | 22:13 | 08小时18分 |
| L202 | 福州 | 14:45 | 北京 | 04:08 | 37小时23分 |
| D3201 | 福州南 | 15:09 | 厦门 | 16:46 | 01小时51分 |
| K30 | 福州 | 15:17 | 洛阳 | 17:35 | 26小时18分 |
| D6255 | 福州南 | 15:17 | 厦门 | 17:07 | 02小时43分 |
| D6257 | 福州南 | 15:35 | 厦门 | 17:19 | 02小时25分 |
| D3213 | 福州南 | 15:46 | 厦门北 | 17:11 | 02小时14分 |
| D6203 | 福州 | 15:52 | 厦门 | 17:37 | 00小时:8分 |
| D6259 | 福州 | 16:01 | 厦门 | 18:16 | 02小时59分 |
| K164 | 福州 | 16:02 | 上海南 | 08:07 | 16小时05分 |
| Z60 | 福州 | 16:52 | 北京西 | 12:38 | 19小时46分 |
| D3303 | 福州南 | 16:54 | 厦门北 | 18:20 | 00小时:6分 |
| D6263 | 福州南 | 17:03 | 厦门 | 18:47 | 01小时57分 |
| K804 | 福州 | 17:08 | 重庆北 | 05:20 | 36小时12分 |
| D3205 | 福州南 | 17:11 | 厦门 | 19:00 | 02小时49分 |
| D3203 | 福州南 | 17:25 | 厦门 | 19:13 | 02小时35分 |
| K1682 | 福州 | 17:25 | 长沙 | 11:22 | 17小时37分 |
| L390 | 福州 | 17:38 | 达州 | 14:14 | 44小时36分 |
| D6333 | 福州南 | 17:42 | 厦门 | 19:28 | 02小时18分 |
| D6338 | 福州 | 17:46 | 福鼎 | 19:13 | 02小时14分 |
| D3209 | 福州南 | 18:00 | 厦门北 | 19:35 | 01小时60分 |
| D3117 | 福州南 | 18:17 | 厦门北 | 19:47 | 01小时43分 |
| L628 | 福州 | 18:18 | 郑州 | 01:16 | 30小时58分 |
| D3207 | 福州南 | 18:31 | 厦门北 | 19:56 | 01小时29分 |
| K46 | 福州 | 18:37 | 北京 | 05:07 | 34小时30分 |
| D6265 | 福州南 | 18:38 | 厦门 | 20:31 | 02小时22分 |
| D3215 | 福州南 | 18:51 | 厦门北 | 20:16 | 00小时:9分 |
| K8740 | 福州 | 19:00 | 吉安 | 13:29 | 18小时14分 |
| L872 | 福州 | 19:30 | 达州 | 16:50 | 45小时20分 |
| D3119 | 福州南 | 19:32 | 厦门北 | 20:57 | 01小时28分 |
| D6267 | 福州南 | 19:40 | 厦门 | 21:34 | 02小时20分 |
| D3217 | 福州南 | 20:11 | 厦门北 | 21:47 | 01小时49分 |
| D3110 | 福州 | 20:20 | 温州南 | 22:26 | 02小时40分 |
| K8718 | 福州 | 20:27 | 南昌 | 06:42 | 10小时15分 |
| D6269 | 福州 | 20:46 | 厦门 | 22:46 | 02小时14分 |
| K638 | 福州 | 21:15 | 深圳 | 15:22 | 18小时07分 |
| L766 | 福州 | 21:50 | 贵阳 | 11:10 | 37小时20分 |
| L380 | 福州 | 22:40 | 汉口 | 21:02 | 22小时22分 |
| L8804 | 福州 | 23:58 | 南昌 | 14:57 | 14小时59分 |
| K2057 | 达州 | 07:30 | 福州 | 00:21 | 40小时51分 |
| L441 | 上海南 | 福州 | 02:50 | 21小时56分 | |
| K391 | 成都 | 10:11 | 福州 | 05:01 | 42小时08分 |
| K163 | 上海南 | 12:16 | 福州 | 05:18 | 17小时02分 |
| K665 | 沈阳北 | 17:07 | 福州 | 05:49 | 36小时42分 |
| K8717 | 南昌 | 20:29 | 福州 | 06:20 | 09小时52分 |
| L8803 | 南昌 | 福州 | 06:50 | 14小时56分 | |
| L201 | 北京 | 福州 | 07:15 | 41小时13分 | |
| L8821 | 鹰潭 | 福州 | 07:35 | 11小时50分 | |
| K67 | 青岛 | 19:28 | 福州 | 09:05 | 37小时57分 |
| D6212 | 厦门 | 07:00 | 福州 | 09:11 | 02小时60分 |
| D6214 | 厦门 | 07:13 | 福州 | 09:28 | 02小时47分 |
| D6216 | 厦门 | 07:28 | 福州 | 09:38 | 02小时32分 |
| K8739 | 吉安 | 14:13 | 福州 | 09:40 | 19小时27分 |
| D3120 | 厦门北 | 08:15 | 福州南 | 09:46 | 01小时45分 |
| D3109 | 温州南 | 07:34 | 福州 | 09:48 | 02小时26分 |
| D3216 | 厦门北 | 08:25 | 福州南 | 10:01 | 02小时35分 |
| K523 | 汉口 | 15:54 | 福州 | 10:07 | 18小时13分 |
| D6202 | 厦门 | 08:40 | 福州 | 10:25 | 02小时20分 |
| D3208 | 厦门北 | 09:05 | 福州南 | 10:37 | 01小时55分 |
| D6335 | 福鼎 | 09:02 | 福州 | 10:48 | 01小时58分 |
| Z59 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 10:51 | 19小时43分 |
| D6332 | 厦门 | 09:05 | 福州南 | 10:55 | 01小时55分 |
| D3118 | 厦门北 | 09:33 | 福州南 | 11:13 | 02小时27分 |
| 2001 | 南京西 | 12:10 | 福州 | 11:22 | 23小时12分 |
| D3218 | 厦门北 | 10:01 | 福州南 | 11:32 | 01小时59分 |
| D3214 | 厦门 | 09:58 | 福州南 | 11:47 | 00小时:2分 |
| L871 | 达州 | 18:29 | 福州 | 11:48 | 41小时19分 |
| D3210 | 厦门北 | 10:32 | 福州南 | 12:03 | 02小时28分 |
| D6220 | 厦门 | 10:23 | 福州 | 12:33 | 02小时37分 |
| K321 | 合肥 | 18:02 | 福州 | 12:40 | 18小时38分 |
| D6304 | 厦门 | 10:46 | 福州 | 12:46 | 02小时14分 |
| D6222 | 厦门 | 11:01 | 福州 | 12:59 | 01小时59分 |
| D3304 | 厦门北 | 11:34 | 福州南 | 13:01 | 02小时26分 |
| K1681 | 长沙 | 21:01 | 福州 | 13:12 | 16小时11分 |
| D3127 | 温州南 | 11:10 | 福州 | 13:18 | 02小时50分 |
| D3204 | 厦门 | 11:45 | 福州南 | 13:30 | 02小时15分 |
| D6224 | 厦门 | 11:30 | 福州 | 13:36 | 02小时30分 |
| K29 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 13:44 | 23小时33分 |
| D377 | 杭州 | 07:53 | 福州 | 14:03 | 00小时:7分 |
| D3206 | 厦门 | 12:25 | 福州南 | 14:14 | 02小时35分 |
| D6334 | 厦门 | 12:12 | 福州南 | 14:29 | 02小时48分 |
| D6226 | 厦门 | 12:35 | 福州 | 14:40 | 02小时25分 |
| D6228 | 厦门 | 13:00 | 福州 | 14:56 | 01小时60分 |
| K637 | 深圳 | 21:23 | 福州 | 15:14 | 17小时51分 |
| D6230 | 厦门 | 13:10 | 福州 | 15:15 | 02小时50分 |
| D6232 | 厦门 | 13:20 | 福州 | 15:25 | 02小时40分 |
| D3202 | 厦门 | 13:50 | 福州南 | 15:29 | 02小时10分 |
| K8737 | 南平 | 13:02 | 福州 | 15:58 | 02小时56分 |
| D6236 | 厦门 | 14:30 | 福州 | 16:25 | 02小时30分 |
| D3232 | 厦门北 | 15:05 | 福州南 | 16:37 | 01小时55分 |
| L389 | 重庆北 | 福州 | 16:50 | 39小时14分 | |
| D6308 | 厦门 | 15:26 | 福州 | 17:31 | 02小时34分 |
| D6238 | 厦门 | 15:50 | 福州 | 18:00 | 03小时10分 |
| L731 | 北京西 | 福州 | 18:15 | 37小时35分 | |
| D6240 | 厦门 | 16:14 | 福州 | 18:24 | 02小时46分 |
| D6242 | 厦门 | 16:26 | 福州 | 18:34 | 02小时34分 |
| D6204 | 厦门 | 16:59 | 福州 | 18:44 | 00小时:1分 |
| D3212 | 厦门 | 17:09 | 福州南 | 18:48 | 01小时51分 |
| D6244 | 厦门北 | 17:33 | 福州 | 19:11 | 02小时27分 |
| D3123 | 温州南 | 16:30 | 福州 | 19:21 | 03小时30分 |
| D6246 | 厦门 | 17:26 | 福州 | 19:32 | 02小时34分 |
| L379 | 汉口 | 福州 | 19:53 | 20小时58分 | |
| D6248 | 厦门 | 17:53 | 福州 | 19:58 | 00小时:7分 |
| D6250 | 厦门 | 18:12 | 福州 | 20:09 | 02小时48分 |
| K8749 | 武夷山 | 14:41 | 福州 | 20:12 | 05小时31分 |
| D6252 | 厦门北 | 18:43 | 福州 | 20:30 | 02小时17分 |
| D6254 | 厦门 | 18:34 | 福州 | 20:40 | 02小时26分 |
| K803 | 重庆北 | 09:52 | 福州 | 20:50 | 34小时58分 |
| D6337 | 福鼎 | 19:29 | 福州 | 20:55 | 01小时31分 |
| D3220 | 厦门 | 19:20 | 福州南 | 21:01 | 02小时40分 |
| K477 | 贵阳 | 16:09 | 福州 | 21:12 | 29小时03分 |
| D3301 | 宁波东 | 17:35 | 福州 | 21:33 | 04小时25分 |
| K45 | 北京 | 11:15 | 福州 | 21:38 | 34小时23分 |
| D6258 | 厦门北 | 19:58 | 福州 | 21:43 | 00小时:2分 |
| D6260 | 厦门 | 19:52 | 福州 | 22:03 | 00小时:8分 |
| D6268 | 厦门北 | 20:22 | 福州 | 22:13 | 02小时38分 |
| D6262 | 厦门北 | 21:02 | 福州南 | 22:22 | 01小时58分 |
| D3101 | 上海虹桥 | 15:17 | 福州 | 22:23 | 07小时43分 |
| L765 | 贵阳 | 福州 | 22:30 | 34小时22分 | |
| D6266 | 厦门北 | 20:50 | 福州 | 22:33 | 02小时10分 |
| D365 | 北京南 | 07:50 | 福州 | 22:43 | 15小时10分 |
| D6270 | 厦门北 | 21:35 | 福州南 | 22:50 | 01小时25分 |
| D6264 | 厦门 | 20:51 | 福州 | 22:57 | 00小时:9分 |
| 1215 | 西安 | 17:26 | 福州 | 23:36 | 30小时10分 |
























