车站公告 更多...
- [2010年2月16日]关于3月3日起调整售票窗口车票预售期的通知
- [2010年2月13日]关于即日起动车组车票预售期调整为20天的通知
- [2010年2月11日]关于即日起临客预售期调整为10天的通知
- [2010年2月7日]关于2月8日起调整车票预售期的通知
- [2010年2月21日]关于2010年春运临客开行的通知(节后)
- [2010年2月4日]关于2月5日起发售8日福州至达州L872次车票的通知
票额动态 以下为08:27发布的十天内票额,仅供参考 更多...
| 日期 | 车次 | 运行区间 | 发车时间 | 到站时间 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 站票 |
|---|
| 2010-3-10 | D3102 | 福州 - 上海南 | 07:44 | 13:55 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-3-10 | K666 | 福州 - 沈阳北 | 08:04 | 20:57 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-3-10 | D382 | 福州 - 上海南 | 08:05 | 14:21 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-3-10 | K8750 | 福州 - 武夷山 | 08:20 | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 2010-3-10 | D3116 | 福州 - 杭州 | 08:30 | 13:31 | 二等座0 | - | 一等座1 | - | 有 |
| 2010-3-10 | L8822 | 福州 - 鹰潭 | 08:37 | 23:07 | 1392 | 180 | - | - | 有 |
| 2010-3-10 | D3128 | 福州 - 温州南 | 08:48 | 11:06 | 二等座160 | - | 一等座17 | - | 有 |
| 2010-3-10 | K8738 | 福州 - 南平 | 09:02 | 12:08 | 847 | 0 | - | 34 | 有 |
| 2010-3-10 | K478 | 福州 - 贵阳 | 09:42 | 13:21 | 666 | 0 | - | 2 | 有 |
| 2010-3-10 | D3104 | 福州 - 上海南 | 09:54 | 16:05 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-3-10 | 1216 | 福州 - 西安 | 10:55 | 15:40 | 2 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-3-10 | K392 | 福州 - 成都 | 11:07 | 05:14 | 369 | 0 | - | 3 | 有 |
| 2010-3-10 | 2002 | 福州 - 南京西 | 11:34 | 08:55 | 0 | 51 | - | 9 | 有 |
| 2010-3-10 | K524 | 福州 - 武昌 | 11:55 | 05:30 | 586 | 50 | - | 22 | 有 |
| 2010-3-10 | 1232 | 福州 - 南宁 | 12:53 | 21:55 | 338 | 60 | - | 10 | 有 |
| 2010-3-10 | D3108 | 福州 - 上海南 | 13:35 | 19:14 | 二等座620 | - | 一等座51 | - | 有 |
| 2010-3-10 | D3124 | 福州 - 宁波 | 13:53 | 17:32 | 二等座196 | - | 一等座21 | - | 有 |
| 2010-3-10 | K322 | 福州 - 合肥 | 13:56 | 09:03 | 736 | 48 | - | 18 | 有 |
| 2010-3-10 | K68 | 福州 - 青岛 | 14:14 | 08:35 | 253 | 158 | - | 24 | 有 |
| 2010-3-10 | D3114 | 福州 - 杭州 | 14:30 | 19:30 | 二等座114 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-3-10 | D378 | 福州 - 上海南 | 15:14 | 22:08 | 二等座411 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-3-10 | K30 | 福州 - 洛阳 | 15:21 | 17:35 | 574 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-3-10 | D372 | 福州 - 北京南 | 15:55 | 07:53 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-3-10 | K164 | 福州 - 上海南 | 16:02 | 07:56 | 163 | 43 | - | 0 | 有 |
| 2010-3-10 | D3106 | 福州 - 上海南 | 16:02 | 22:42 | 二等座55 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-3-10 | L442 | 福州 - 上海南 | 16:23 | 16:54 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-3-10 | Z60 | 福州 - 北京西 | 16:52 | 12:38 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-3-10 | D380 | 福州 - 上海南 | 17:00 | 23:06 | 二等座734 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-3-10 | K804 | 福州 - 重庆北 | 17:08 | 05:08 | 600 | 0 | - | 12 | 有 |
| 2010-3-10 | D3112 | 福州 - 杭州 | 17:15 | 22:19 | 二等座832 | - | 一等座166 | - | 有 |
| 2010-3-10 | 1682 | 福州 - 长沙 | 17:35 | 11:23 | 697 | 59 | - | 21 | 有 |
| 2010-3-10 | L390 | 福州 - 达州 | 17:48 | 10:26 | 1649 | 20 | - | 0 | 有 |
| 2010-3-10 | K46 | 福州 - 北京 | 18:30 | 05:07 | 149 | 0 | - | 8 | 无 |
| 2010-3-10 | K8740 | 福州 - 吉安 | 18:53 | 13:17 | 1360 | 109 | - | 0 | 有 |
| 2010-3-10 | K8718 | 福州 - 南昌 | 20:27 | 06:44 | 974 | 167 | - | 6 | 有 |
| 2010-3-10 | D3110 | 福州 - 温州南 | 20:56 | 22:42 | 二等座868 | - | 一等座195 | - | 有 |
| 2010-3-10 | K638 | 福州 - 深圳 | 21:15 | 15:21 | 167 | 121 | - | 6 | 有 |
| 2010-3-10 | L380 | 福州 - 汉口 | 22:31 | 21:47 | 0 | - | - | - | 无 |
| 2010-3-10 | L8804 | 福州 - 南昌 | 23:55 | 14:03 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
列车时刻 以下列车时刻自2010年1月30日开始实行 更多...
| 车次 | 始发站 | 发车时间 | 终到站 | 到站时间 | 运行里程 | 运行时间 |
|---|
| D3102 | 福州 | 07:44 | 上海南 | 13:55 | 909公里 | 6:小时11分 |
| K666 | 福州 | 08:04 | 沈阳北 | 20:57 | 2746公里 | 36小时53分 |
| D382 | 福州 | 08:05 | 上海南 | 14:21 | 909公里 | 6:小时16分 |
| K8750 | 福州 | 08:20 | 武夷山 | 13:38 | 304公里 | 05小时18分 |
| D3116 | 福州 | 08:30 | 杭州 | 13:31 | 748公里 | 5:小时01分 |
| L8822 | 福州 | 08:37 | 鹰潭 | 23:07 | 473公里 | 14小时30分 |
| D3128 | 福州 | 08:48 | 温州南 | 11:06 | 302公里 | 2:小时18分 |
| K8738 | 福州 | 09:02 | 南平 | 12:08 | 160公里 | 03小时06分 |
| K478 | 福州 | 09:42 | 贵阳 | 13:21 | 1825公里 | 27小时39分 |
| D3104 | 福州 | 09:54 | 上海南 | 16:05 | 909公里 | 6:小时11分 |
| 1216 | 福州 | 10:55 | 西安 | 15:40 | 1855公里 | 28小时45分 |
| K392 | 福州 | 11:07 | 成都 | 05:14 | 2445公里 | 42小时07分 |
| 2002 | 福州 | 11:34 | 南京西 | 08:55 | 1324公里 | 21小时21分 |
| K524 | 福州 | 11:55 | 武昌 | 05:30 | 976公里 | 17小时35分 |
| 1232 | 福州 | 12:53 | 南宁 | 21:55 | 1902公里 | 33小时02分 |
| D3108 | 福州 | 13:35 | 上海南 | 19:14 | 909公里 | 5:小时39分 |
| D3124 | 福州 | 13:53 | 宁波 | 17:32 | 577公里 | 3:小时39分 |
| K322 | 福州 | 13:56 | 合肥 | 09:03 | 1080公里 | 19小时07分 |
| K68 | 福州 | 14:14 | 青岛 | 08:35 | 2341公里 | 42小时21分 |
| D3114 | 福州 | 14:30 | 杭州 | 19:30 | 748公里 | 5:小时5:分 |
| D378 | 福州 | 15:14 | 上海南 | 22:08 | 909公里 | 6:小时54分 |
| K30 | 福州 | 15:21 | 洛阳 | 17:35 | 1717公里 | 26小时14分 |
| D372 | 福州 | 15:55 | 北京南 | 07:53 | 2369公里 | 15小时58分 |
| K164 | 福州 | 16:02 | 上海南 | 07:56 | 987公里 | 15小时54分 |
| D3106 | 福州 | 16:02 | 上海南 | 22:42 | 921公里 | 6:小时40分 |
| L442 | 福州 | 16:23 | 上海南 | 16:54 | 1146公里 | 24小时31分 |
| Z60 | 福州 | 16:52 | 北京西 | 12:38 | 2067公里 | 19小时46分 |
| D380 | 福州 | 17:00 | 上海南 | 23:06 | 909公里 | 6:小时06分 |
| K804 | 福州 | 17:08 | 重庆北 | 05:08 | 2208公里 | 36小时16分 |
| D3112 | 福州 | 17:15 | 杭州 | 22:19 | 748公里 | 5:小时04分 |
| 1682 | 福州 | 17:35 | 长沙 | 11:23 | 977公里 | 17小时48分 |
| L390 | 福州 | 17:48 | 达州 | 10:26 | 2209公里 | 40小时38分 |
| K46 | 福州 | 18:30 | 北京 | 05:07 | 2331公里 | 34小时32分 |
| K8740 | 福州 | 18:53 | 吉安 | 13:17 | 967公里 | 18小时24分 |
| K8718 | 福州 | 20:27 | 南昌 | 06:44 | 617公里 | 10小时17分 |
| D3110 | 福州 | 20:56 | 温州南 | 22:42 | 302公里 | 1:小时46分 |
| K638 | 福州 | 21:15 | 深圳 | 15:21 | 1060公里 | 18小时06分 |
| L380 | 福州 | 22:31 | 汉口 | 21:47 | 996公里 | 23小时16分 |
| L8804 | 福州 | 23:55 | 南昌 | 14:03 | 618公里 | 14小时08分 |
| K391 | 成都 | 10:16 | 福州 | 05:01 | 2445公里 | 42小时45分 |
| K163 | 上海南 | 12:10 | 福州 | 05:18 | 987公里 | 17小时08分 |
| 1231 | 南宁 | 18:13 | 福州 | 05:33 | 1902公里 | 35小时20分 |
| K665 | 沈阳北 | 18:04 | 福州 | 05:49 | 2746公里 | 35小时45分 |
| K8717 | 南昌 | 20:36 | 福州 | 06:20 | 617公里 | 9:小时44分 |
| L201 | 北京 | 14:10 | 福州 | 06:36 | 2076公里 | 40小时26分 |
| L8821 | 鹰潭 | 19:52 | 福州 | 07:27 | 473公里 | 11小时35分 |
| D3109 | 温州南 | 07:38 | 福州 | 09:24 | 302公里 | 1:小时46分 |
| K67 | 青岛 | 19:10 | 福州 | 09:25 | 2341公里 | 38小时15分 |
| K8739 | 吉安 | 14:20 | 福州 | 09:40 | 967公里 | 19小时20分 |
| K523 | 武昌 | 16:45 | 福州 | 10:07 | 976公里 | 17小时22分 |
| Z59 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 10:51 | 2067公里 | 19小时43分 |
| D371 | 北京南 | 19:20 | 福州 | 11:20 | 2369公里 | 16小时00分 |
| 2001 | 南京西 | 10:30 | 福州 | 11:32 | 1324公里 | 25小时02分 |
| L871 | 达州 | 16:50 | 福州 | 12:18 | 2053公里 | 43小时23分 |
| K321 | 合肥 | 18:00 | 福州 | 12:48 | 1061公里 | 18小时48分 |
| D3111 | 杭州 | 07:50 | 福州 | 12:54 | 748公里 | 5:小时04分 |
| 1681 | 长沙 | 21:00 | 福州 | 13:21 | 977公里 | 16小时21分 |
| D3127 | 温州南 | 11:26 | 福州 | 13:33 | 302公里 | 2:小时07分 |
| K29 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 13:49 | 1717公里 | 25小时41分 |
| D3105 | 上海南 | 07:25 | 福州 | 13:53 | 921公里 | 6:小时28分 |
| D377 | 上海南 | 08:10 | 福州 | 14:23 | 909公里 | 6:小时13分 |
| L389 | 达州 | 17:59 | 福州 | 15:00 | 2209公里 | 44小时59分 |
| K637 | 深圳 | 21:26 | 福州 | 15:15 | 1060公里 | 17小时49分 |
| D3113 | 杭州 | 10:21 | 福州 | 15:21 | 748公里 | 5:小时5:分 |
| K8737 | 南平 | 13:00 | 福州 | 15:58 | 160公里 | 02小时58分 |
| D379 | 上海南 | 10:10 | 福州 | 16:05 | 909公里 | 5:小时55分 |
| D3107 | 上海南 | 10:50 | 福州 | 16:29 | 909公里 | 5:小时39分 |
| L441 | 上海南 | 18:50 | 福州 | 19:16 | 1146公里 | 42小时21分 |
| K8751 | 邵武 | 13:40 | 福州 | 19:31 | 326公里 | 05小时51分 |
| L379 | 汉口 | 23:18 | 福州 | 19:57 | 996公里 | 20小时39分 |
| K8749 | 武夷山 | 14:35 | 福州 | 20:11 | 304公里 | 05小时36分 |
| D3101 | 上海南 | 14:25 | 福州 | 20:36 | 909公里 | 6:小时11分 |
| K803 | 重庆北 | 09:47 | 福州 | 20:50 | 2208公里 | 35小时03分 |
| D381 | 上海南 | 14:50 | 福州 | 21:05 | 909公里 | 6:小时15分 |
| K477 | 贵阳 | 16:03 | 福州 | 21:12 | 1825公里 | 29小时09分 |
| D3123 | 宁波 | 17:52 | 福州 | 21:35 | 577公里 | 3:小时43分 |
| K45 | 北京 | 11:30 | 福州 | 21:38 | 2331公里 | 34小时08分 |
| D3115 | 杭州 | 16:41 | 福州 | 21:46 | 748公里 | 5:小时03分 |
| L765 | 贵阳 | 12:41 | 福州 | 22:17 | 1823公里 | 19小时07分 |
| D3103 | 上海南 | 16:35 | 福州 | 22:50 | 909公里 | 6:小时15分 |
| L8803 | 南昌 | 09:39 | 福州 | 23:00 | 618公里 | 13小时21分 |
| 1215 | 西安 | 17:12 | 福州 | 23:36 | 1855公里 | 30小时24分 |





















