以下是福州火车站11:50发布的十日预售期内客票余额信息,热门去向和运输旺季票务信息变化较大,请您注意时间差,期间可能有票售出。信息仅供参考,具体以站内信息为准。
| 日期 | 车次 | 始发站 | 发车时间 | 终到站 | 到达时间 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 站票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-9-3 | D6201 | 福州 | 07:07 | 厦门 | 09:02 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | K8738 | 福州 | 07:52 | 南平 | 10:18 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-3 | K666 | 福州 | 08:04 | 沈阳北 | 20:57 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-3 | K8750 | 福州 | 08:20 | 武夷山 | 13:38 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-3 | D6215 | 福州 | 08:22 | 厦门 | 09:50 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | D3128 | 福州 | 08:48 | 温州南 | 11:06 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | D6243 | 福州 | 08:54 | 厦门 | 10:43 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | D6229 | 福州 | 09:15 | 厦门 | 11:05 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | D6209 | 福州 | 09:32 | 厦门 | 11:22 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | K478 | 福州 | 09:42 | 贵阳 | 13:10 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-3 | D3104 | 福州 | 09:52 | 上海南 | 16:08 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | D6239 | 福州 | 10:01 | 厦门 | 11:50 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | D6223 | 福州 | 10:18 | 厦门 | 12:09 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | 1216 | 福州 | 10:25 | 西安 | 15:40 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-3 | K392 | 福州 | 11:07 | 成都 | 05:14 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-3 | D6235 | 福州 | 11:10 | 厦门 | 12:59 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | 2002 | 福州 | 11:34 | 南京西 | 08:48 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-3 | D6203 | 福州 | 11:46 | 厦门 | 13:37 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | K524 | 福州 | 11:55 | 武昌 | 05:30 | 0 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-3 | D6217 | 福州 | 12:15 | 厦门 | 14:05 | 二等座75 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-3 | D6231 | 福州 | 13:46 | 厦门 | 15:34 | 二等座1 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-3 | D3124 | 福州 | 13:53 | 宁波 | 17:31 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | K322 | 福州 | 13:56 | 合肥 | 09:10 | 0 | 0 | - | 13 | 有 |
| 2010-9-3 | D6211 | 福州 | 14:00 | 厦门 | 15:50 | 二等座8 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | K68 | 福州 | 14:13 | 青岛 | 08:35 | 0 | 0 | - | 14 | 有 |
| 2010-9-3 | D6241 | 福州 | 14:46 | 厦门 | 16:36 | 二等座181 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-3 | D6225 | 福州 | 14:58 | 厦门 | 16:49 | 二等座1 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | D378 | 福州 | 15:14 | 上海南 | 21:49 | 二等座0 | - | 一等座0 | - | 无 |
| 2010-9-3 | K30 | 福州 | 15:22 | 洛阳 | 17:35 | 102 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-3 | D6205 | 福州 | 16:00 | 厦门 | 17:51 | 二等座94 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-3 | K164 | 福州 | 16:02 | 上海南 | 07:56 | 0 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-3 | Z60 | 福州 | 16:52 | 北京西 | 12:38 | 0 | 0 | - | 0 | 无 |
| 2010-9-3 | K804 | 福州 | 17:08 | 重庆北 | 05:20 | 0 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-3 | D6219 | 福州 | 17:23 | 厦门 | 18:51 | 二等座381 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-3 | D6237 | 福州 | 17:29 | 厦门 | 19:19 | 二等座241 | - | 一等座2 | - | 有 |
| 2010-9-3 | 1682 | 福州 | 17:35 | 长沙 | 11:23 | 460 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-3 | D6233 | 福州 | 18:00 | 厦门 | 19:50 | 二等座29 | - | 一等座5 | - | 有 |
| 2010-9-3 | D6213 | 福州 | 18:20 | 厦门 | 20:10 | 二等座482 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-3 | K46 | 福州 | 18:35 | 北京 | 05:07 | 122 | 0 | - | 4 | 有 |
| 2010-9-3 | K8740 | 福州 | 19:00 | 吉安 | 13:16 | 396 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-3 | D6227 | 福州 | 19:13 | 厦门 | 21:03 | 二等座106 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-3 | D6207 | 福州 | 20:24 | 厦门 | 22:13 | 二等座488 | - | 一等座0 | - | 有 |
| 2010-9-3 | K8718 | 福州 | 20:27 | 南昌 | 06:43 | 449 | 0 | - | 0 | 有 |
| 2010-9-3 | D3110 | 福州 | 20:56 | 温州南 | 22:42 | 二等座147 | - | 一等座176 | - | 有 |
| 2010-9-3 | K638 | 福州 | 21:15 | 深圳 | 15:21 | 129 | 96 | - | 2 | 有 |
| 2010-9-3 | D6221 | 福州 | 21:21 | 厦门 | 23:11 | 二等座403 | - | 一等座0 | - | 有 |










