为您提供福州车站十日内客票余额信息,每天8:30更新,请您注意更新时间差,期间可能有票售出,需拨打车站电话 0591-87050222 确认,并预定下列车票。以下信息仅供参考(按发车时间排序) 。
| 日期 | 车次 | 始发站 | 发车时间 | 终到站 | 到达时间 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-7 | 1004 | 福州 | 17:19 | 重庆北 | 08:36 | 556 | 4 | 0 | 18 |
| 2008-10-7 | 1682 | 福州 | 17:36 | 长沙 | 11:06 | 732 | 44 | 0 | 3 |
| 2008-10-7 | 2002 | 福州 | 11:10 | 南京西 | 09:15 | 223 | 0 | 0 | 5 |
| 2008-10-7 | K164 | 福州 | 15:19 | 上海南 | 07:58 | 220 | 11 | 0 | 4 |
| 2008-10-7 | K30 | 福州 | 16:16 | 洛阳 | 17:15 | 661 | 25 | 0 | 0 |
| 2008-10-7 | K322 | 福州 | 13:59 | 合肥西 | 08:39 | 723 | 53 | 0 | 18 |
| 2008-10-7 | K392 | 福州 | 11:38 | 成都 | 05:18 | 475 | 144 | 0 | 16 |
| 2008-10-7 | K46 | 福州 | 19:12 | 北京 | 05:07 | 273 | 41 | 0 | 6 |
| 2008-10-7 | K478 | 福州 | 09:46 | 贵阳 | 13:45 | 549 | 8 | 0 | 17 |
| 2008-10-7 | K524 | 福州 | 12:35 | 武昌 | 05:31 | 395 | 161 | 0 | 27 |
| 2008-10-7 | K638 | 福州 | 21:20 | 深圳 | 15:18 | 177 | 93 | 0 | 6 |
| 2008-10-7 | K666 | 福州 | 07:55 | 沈阳北 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-7 | K68 | 福州 | 14:28 | 青岛 | 09:12 | 458 | 217 | 0 | 17 |
| 2008-10-7 | N518 | 福州 | 20:28 | 南昌 | 06:42 | 732 | 92 | 0 | 0 |
| 2008-10-7 | N538 | 福州 | 09:19 | 南平 | 12:06 | 655 | 348 | 0 | 36 |
| 2008-10-7 | N540 | 福州 | 19:25 | 吉安 | 13:47 | 609 | 91 | 0 | 0 |
| 2008-10-7 | N550 | 福州 | 08:26 | 武夷山 | 14:09 | 646 | 82 | 0 | 25 |
| 2008-10-7 | Z60 | 福州 | 16:02 | 北京西 | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008-10-7 | 1003 | 重庆北 | 12:55 | 福州 | 04:59 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | 1681 | 长沙 | 21:00 | 福州 | 13:54 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | 2001 | 南京西 | 11:45 | 福州 | 11:34 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | K163 | 上海南 | 12:43 | 福州 | 05:30 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | K29 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 14:24 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | K321 | 合肥西 | 18:35 | 福州 | 12:32 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | K391 | 成都 | 10:16 | 福州 | 05:15 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | K45 | 北京 | 11:45 | 福州 | 21:18 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | K477 | 贵阳 | 16:27 | 福州 | 20:52 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | K523 | 武昌 | 16:45 | 福州 | 10:10 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | K637 | 深圳 | 21:17 | 福州 | 15:15 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | K665 | 沈阳北 | 18:08 | 福州 | 05:48 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | K67 | 四方 | 19:05 | 福州 | 09:15 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | N517 | 南昌 | 20:36 | 福州 | 06:30 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | N537 | 南平 | 13:06 | 福州 | 15:46 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | N539 | 吉安 | 14:24 | 福州 | 09:43 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | N549 | 武夷山 | 14:49 | 福州 | 20:18 | - | - | - | - |
| 2008-10-7 | Z59 | 北京西 | 17:38 | 福州 | 13:16 | - | - | - | - |











